2017年に北海道で行われるマラソン大会・ロードランニングレースなどを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2017年の終了したマラソンレース
日付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|
3.19 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km・親子3km |
4.16 | 伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・5km・3km |
4.23 | 市民健康マラソン&ザ・駅伝(室蘭市) | 5km・3km・1km・駅伝3.7km |
4.29 | みどりさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
4.29 | クロスカントリー(士別市) | 3km・1.5km・1km |
5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km |
5.13 | 稚内ノシャップロードレース(稚内市) | 5km・3km |
5.14 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・トレイル7km・ペア2.5km |
5.14 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km |
5.14 | 登別こいのぼりマラソン(登別市) | 10km・5km・3km・親子3km・幼児400m |
5.14 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース(北見市) | 10km・5km・3km |
5.14 | 水仙まつりロードレース(せたな町) | 10km・3km・2km・1km |
5.14 | 興部町民ロードレース(興部町) | 5km・3km・1.5km |
5.20 | 江別野幌マラソン(江別市) | ハーフ・10km・5km・2km・1.5km・1km・親子1km |
5.21 | 洞爺湖マラソン(洞爺湖町) | フル・10km・5km・2km・親子2km |
5.21 | アリモリカップ(むかわ町) | 10km・5.2743km・3km |
5.21 | Red Bull 400(札幌市) | アップヒルスプリント(個人・リレー) |
5.28 | 札幌ランニングフェスティバル(札幌市)→中止 | 30km・20km・10km・5km・駅伝(40km・20km)・親子1km |
6.3 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km・親子3km |
6.4 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | フル・ハーフ・10km・3km・ファミリー3km |
6.4 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町) | 55km |
6.11 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | 30km・ハーフ・クォーター・ワンエイツ・親子ワンエイツ |
6.11 | さっぽろトリム&ラン(札幌市) | 10km・5km・親子2.5km・キッズ・6kmリレー・トリム(10km・5km・2.5km・リレー) |
6.11 | やくもミルクロードレース(八雲町) | ハーフ・10km・5km・2km・車いす5km |
6.11 | 間宮杯1/3マラソン | |
6.17 | 奥尻ムーンライトマラソン(奥尻町) | フル・ハーフ |
6.18 | 小樽運河ロードレース(小樽市) | ハーフ・10km・5km・2.5km・ |
6.18 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル・キッズ300m |
6.25 | サロマ湖ウルトラマラソン(湧別町) | 100km・50km |
6.25 | きたひろしま30kmロードレース(北広島市) | 30km・15km・5km・3km・親子3km |
6.25 | アメニティ・タウンすながわマラソン(砂川市) | 10km・5km・3km・親子3km |
6.25 | たかすジョギングフェスティバル(鷹栖町) | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km・ジョギング(3km・1.5km)・親子ジョギング(3km・1.5km) |
7.1 | サロベツ・オロロンシーニックラン(幌延町) | 50km |
7.2 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
7.2 | ピンネシリ登山マラソン(新十津川町) | 42km・30km・15km |
7.8 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
7.9 | 札幌・豊平川マラソン(札幌市) | フル |
7.9 | なかしべつ開陽台330°マラソン(中標津町) | ハーフ・5km・2km・ファミリー2km |
7.9 | 湯ノ岱温泉マラソン(上ノ国町) | 10km・5km・3km・2km |
7.15 | 旭川30K(旭川市) | 30km |
7.23 | 6時間リレーマラソンin札幌ドーム(札幌市) | 42.195kmリレー(1~10人)・6時間リレー(2~15人) |
7.23 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・5km・2km・ファンラン2km |
7.23 | 北オホーツクマラソン(浜頓別町) | 100km・50km |
7.23 | 北商ロードレース(北竜町) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km |
7.23 | オロロンライン全道マラソン(羽幌町) | 宣言タイム制(10km・6km・4km) |
7.23 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 8km・4km・3km・ペア3km・ウォーク2km |
7.30 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・ウォーク(30km・15km) |
8.6 | 真駒内6時間リレーマラソン(札幌市) | 6時間リレー・フルリレー(1~10人) |
8.11 | 北海道森林スポーツフェスタ(小樽市) | 12km・2.5km・森林浴ウォーク5km・ノルディックウォーク5km |
8.19 | 夕涼みマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
8.20 | 最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
8.20 | えにわ花トリム&ラン(恵庭市) | 8km・3km・1.5km・親子1.5km・キッズ80m |
8.27 | 北海道マラソン(札幌市) | フル・11.5km |
8.27 | ピヤシリクロスカントリー(名寄市) | 6km・3km・1.3km・幼児 |
9.3 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.3 | 日本最北端平和マラソン(稚内市) | 8km・5km・2km |
9.3 | 原始林クロスカントリー(江別市 | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.3 | くりやまマラソン(栗山町) | 10km・6km・3km |
9.10 | SWEET GIRL RUN(旭川市) | 10km・5.5km・3km |
9.10 | たきかわコスモスマラソン(滝川市) | ハーフ・10km・5km・3km・親子1km |
9.10 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフマラソン(新ひだか町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
9.10 | 健康マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
9.17 | ニセコマラソンフェスティバル(ニセコ町) | ハーフ・10km・3.5km・ファンラン1km |
9.17 | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km・ウォーキング(6km・3km) |
9.17 | 斜里岳ロードレース(清里町) | ハーフ・5km・3km・2km・親子1km |
9.17 | あかげらロードレース(名寄市) | 10km・5km・2km |
9.18 | 恵庭マラソン(恵庭市) | 10km・5km・3km |
9.18 | 市民クロスカントリー(士別市) | |
9.23 | ピバオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン(美唄市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・車いす可 |
9.24 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.24 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ハーフ・10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.24 | 余市味覚マラソン(余市町) | ハーフ・10km・5km |
9.24 | えんべつふれあいマラソン(遠別町) | 10km・6km・4km・3km・2km・1.5km |
9.24 | 白石こころーどふれあいマラソン(札幌市) | 10km・5km・3km・親子2km *(白石区在住・通勤・通学者) |
10.1 | 札幌マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・車いす1km |
10.1 | 別海パイロットマラソン(別海町) | フル・5km |
10.1 | おこっぺ牛乳の里マラソン(興部町) | ハーフ・10km・5km・3km |
10.1 | つべつ紅葉マラソン(津別町) | ハーフ・10km・5km・3km |
10.1 | リバーパークマラソン(倶知安町) | 10km・5km・3km・2km・1km・親子1km *(倶知安町在住・通勤・通学者) |
10.1 | ひがしかぐらBBQマラソン(東神楽町) | 15km・8km・ファミリー3km |
10.7 | 札幌エンジョイマラソン(札幌市) | 30km・20km・10km・5km・親子ペア1km・駅伝 |
10.7 | 北海道すこやかマラソン(札幌市) | 20km・10km・5km・2km・親子2km |
10.8 | 北見ハーフマラソン(北見市) | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子2.5km |
10.8 | とまこまいマラソン(苫小牧市) | ハーフ・10km・5km・3km・ペアトリプル3km・車いす(ハーフ・3km) |
10.8 | 秩父別新米普及マラソン(秩父別町) | 10km・5km・3km・親子1km |
10.8 | テリーフォックス・ラン札幌(札幌市) | 10km・5km・3km・1km |
10.8 | おろちゃんマラソン(羽幌町) | 10km・6km・4km・2km・ファミリー2km |
10.9 | 古平ロードレース(古平町) | 15km・10km・6km・4km・2km・4kmウォーク |
10.9 | 白老町健康マラソン(白老町) | 10マイル・5km・2km・1km・ファミリー5km・400m |
10.15 | 大沼グレートラン・ウォーク(七飯町) | 14.1km・6.3km・ウォーク(14.1km・6.3km) |
10.15 | 浦河ピスカリマラソン(浦河町) | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子1km |
10.15 | むかわししゃもファミリー駅伝(むかわ町) | 5km・3km・1.5km・駅伝 |
10.22 | 北海道ロードレース(札幌市) | ハーフ・10km・5km |
10.22 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル |
10.22 | 陸別こがらしマラソン(陸別町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
10.29 | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ハーフ・5km・2.5km・親子2.5km |
10.29 | もこと山ふきおろしマラソン(大空町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
11.3 | 作.AC真駒内マラソン(札幌市) | フル・10km |
11.12 | さっぽろさよならマラソン(札幌市) | ハーフ・クォーター |
コメント