2018年に行われる自転車のロードバイクツアー・ロングライドイベントなど、基本的に順位やタイム計測が目的でないイベントを各種情報より転記しております。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2018年北海道のサイクルイベント
日付 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
5.12-13 | 終了 | TOUR OF KAMUI 札幌(札幌市) | 80km・50km |
5.26-27 | 終了 | グランフォンド摩周(弟子屈町) | 120km・90km・80km・60km・30km |
5.26-27 | 終了 | TOUR OF KAMUI 上富良野(上富良野町) | 80km・40km |
6.10 | 終了 | ネイチャーライドニセコ(倶知安町) | 110km・70km |
6.10 | 終了 | センチュリーラン Sapporo(江別市) | 160km・80km |
6.17 | 終了 | 安平町牧場めぐりサイクリング(安平町) | 53km・20km |
6.24 | 終了 | GREAT EARTH 富良野ライド(富良野市) | 160km・100km・60km |
6.24 | 終了 | バイコロジー運動十勝帯広(芽室町) | 30km |
6.30-7.1 | 終了 | ツールド蝦夷(千歳市) | 単独ライド(千歳~天塩・天塩~宗谷岬)サポート付 |
7.1 | 終了 | グランフォンドきよさと(清里町) | 170km・100km・60km・MTBツアー20km |
7.1 | 終了 | せたなライド(せたな町) | 107km・50km・33km |
7.1 | 終了 | おっぱい山サイクリング(上士幌町) | 50km |
7.1 | 終了 | ツール・ド・キタヒロ(北広島市) | 50km |
7.7-8 | 終了 | インターナショナルオホーツクサイクリング(雄武町) | 212km・133km・80km・41km |
7.7-8 | 終了 | 羊蹄山一周ファンライド(ニセコ町) | 81km・24.4km |
7.8 | 終了 | 十勝中札内グルメフォンド(中札内村) | 130km・80km・50km・30km |
7.15 | 終了 | えにわ・自転車散歩(恵庭市) | 102km53km |
7.22 | 終了 | ツール・ド・キタヒロ(北広島市) | 50km |
7.22 | 終了 | 野幌原始林サイクリング(江別市) | 34km |
8.4 | 終了 | 絵本の里けんぶち ぐるっとライド(剣淵町) | 110km・60km |
8.19 | 終了 | 北海道そらちグルメフォンド(岩見沢市) | 120km・80km・50km |
8.26 | 終了 | TOUR OF KAMUI 石狩(石狩市) | 110km・50km |
8.26 | 終了 | センチュリーラン十勝(音更町) | 160km・80km |
9.1 | 終了 | ツール・ド・キタヒロ(北広島市) | 50km |
9.1-2 | 終了 | 全道サイクリング洞爺湖(洞爺湖町) | |
9.2 | 終了 | サイクルフェスタ・恵庭(恵庭市) | 70km・35km・22km |
9.16 | 終了 | ニコニコペダル(上富良野町) | ロング・ショート |
9.16 | 中止 | サイクルロゲイニング(由仁町) | ポイント制ロゲイニング |
9.23 | 終了 | びえいセンチュリーライド(美瑛町) | 100km・60km・30km・25km |
9.30 | 終了 | みなみ北海道駒ヶ岳一周ライド(七飯町) | 130km・70km |
9.30 | 終了 | 北海道スイーツライドin北&中そらち(深川市) | 110km・50km |
9.30 | 終了 | びばいカントリーライド(美唄市) | 70km・15km |
10.5-7 | 終了 | グルメライドin北海道 阿寒・摩周(阿寒町) | 3日合計190km |
10.7 | 中止 | センチュリー・ラン 羊蹄山麓(伊達市) | 160km・93km・52km |
10.7 | 中止 | 北海道グラベルファンライド(新篠津村) | 40km |
10.13-14 | ~10/7 | TOUR OF KAMUI 由仁(由仁町) | 80km・50km |
10.14 | ~10/10 | 十勝中札内ラートヴェーグ(中札内村) | 100km |
コメント