北海道で行われるトレイルランニング・スカイランニング・トレッキングイベントなどを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2019年北海道のトレイルランニングイベント
日付 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
5.12 | 終了 | 狩勝トレイルランニング(新得町) | 22km・11km・4km |
5.26 | 終了 | カムイの杜トレイルラン(旭川市) | 43km・23km・10km・5km・ペア(43km・23km)・キッズ |
6.16 | 終了 | SAPPORO★テイネトレイル(札幌市) | 33km・17km・5km |
7.14 | 終了 | Namaraトレイル(東川町) | 3時間耐久(ソロ・チーム)・中学生リレー・小学生(ソロ・チーム) |
7.28 | 終了 | 大雪山トレイルジャーニー(遠軽町) | 70km・40km・10km・5km |
8.4 | 終了 | 天塩岳速登競争(士別市) | ヒルクライム6km |
8.4 | 終了 | 北海道森林スポーツフェスタ×岩見沢トレイルラン(岩見沢市) | 15km・10km・4km・親子2km |
8.18 | 終了 | 十勝岳トレイルinかみふらの・びえい(上富良野町) | 55km・19km |
9.8 | 終了 | NACトレイルランinニセコ(倶知安町) | 30km・10km・5km |
9.22 | 終了 | ルスツトレイルラン(留寿都村) | 60km・30km・15km・5km・キッズ |
9.28-29 | 終了 | 北根室ランチウェイロングトレイルランツアー | トレイルランツアー |
9.29 | ~9.8 | 富良野トレイルラン&ピクニック(富良野市) | 30km・10km・ピクニック5km |
10.6 | ~9.4 | トレイルランカムイシリ(当別町) | 25km・10km・小学生(3km・1.5km) |
10.13 | 終了 | ゆらぎトレイル・RUN | 10km・2km |
10.20 | ~9.20 | 鹿追トレイルラン(鹿追町) | 30km・13km・5km・2km |
10.22 | 終了 | 和寒東山スキー場ヒルクライム(和寒町) | ヒルクライム(500m・300m) |
コメント