北海道で行われるマラソン大会・ロードランニングレースなどを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2020年北海道のマラソンレース
日付 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
3.15 | 中止 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km(小学・親子) |
4.19 | 中止 | 伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・5km・3km |
4.29 | 中止 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km |
4.29 | 中止 | クロスカントリー(士別市) | |
5.3 | 延期 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・2km・キッズ |
5.5 | 中止 | 日刊スポーツ豊平川マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km(小学・親子・ファンラン) |
5.9 | 中止 | 稚内ノシャップロードレース(稚内市) | |
5.17 | 中止 | 洞爺湖マラソン(洞爺湖町) | フル・10km・5km・2km(小学・親子) |
5.17 | 中止 | ノーザンホースパークマラソン(安平町) | ハーフ・トレイル7km・ペア2.5km |
5.17 | 中止 | 登別こいのぼりマラソン(登別市) | 10km・5km・3km・キッズ400m |
5.30 | 中止 | 江別野幌マラソン(江別市) | ハーフ・10km・5km・2km・1.5km・1km・親子1km |
5.30 | 中止 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km・親子3km |
5.31 | 中止 | 札幌あおぞらマラソンスプリング(札幌市) | 30km・20km・15km・10km・5km・親子1km・リレー(40km・20km) |
5.31 | 中止 | 札幌リレー&ソロマラソン(札幌市) | 30km・20km・15km・10km・5km・親子1km・リレー(40km・20km) |
5.31 | 中止 | Arimori cup マラソン(むかわ町) | |
6.7 | 中止 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | フル・ハーフ・10km・3km・ファミリー3km |
6.7 | 中止 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町) | 53.7km・14.1km |
6.7 | 延期 | ピアシリクロスカントリー(名寄市) | |
6.13 | 中止 | 奥尻ムーンライトマラソン(奥尻町) | フル・ハーフ |
6.14 | 中止 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
6.14 | 中止 | 札幌トリムマラソン(札幌市) | 16km・10km・3km・親子3km・1.5km・リレー・ウォーク |
6.14 | 中止 | やくもミルクロードレース(八雲町) | |
6.14 | 中止 | 間宮杯1/3マラソン | |
6.21 | 中止 | おたる運河ロードレース(小樽市) | |
6.21 | 中止 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル・キッズ |
6.28 | 中止 | サロマ湖100kmウルトラマラソン(湧別町) | 100km・50km |
6.28 | 中止 | きたひろしま30kmロードレース(北広島市) | 30km・15km・5km・3km・親子3km |
6.28 | 中止 | たかすジョギングフェスティバル(鷹栖町) | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km・親子3km |
6.28 | 中止 | アメニティ・タウンすながわマラソン(砂川市) | 10km・5km・3km・親子3km |
7.5 | 中止 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
7.5 | 中止 | ピンネシリ登山マラソン(新十津川町) | |
7.12 | 中止 | 札幌・豊平川市民マラソン(札幌市) | フル・ハーフ |
7.12 | 中止 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・5.2km・2.1km・ファンラン |
7.12 | 中止 | なかしべつ330°開陽台マラソン(中標津町) | ハーフ・5km・2km |
7.26 | 中止 | 北オホーツク100kmマラソン(浜頓別町) | 100km・50km |
7.26 | 中止 | 札幌真駒内あおぞらマラソン(札幌市) | 40km・30km・20km・15km・10km・5km・1km親子・リレー(40km・20km) |
8.2 | 中止 | 真駒内6時間リレーマラソン(札幌市) | リレー(6時間・フル)*1~10人 |
8.16 | 中止 | さっぽろ夏マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
8.23 | 中止 | 最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市) | |
8.29 | 終了 | 札幌・モエレ沼 Trial Marathon(札幌市) | ハーフ |
9.6 | 中止 | 日本最北端わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km・2kmペア |
9.6 | 終了 | 日本最北端わっかない平和マラソン(稚内市) | 8km・5km・2km *稚内市民対象 |
9.6 | 中止 | SWEET GIRL RUN | |
9.6 | 中止 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | |
9.6 | 中止 | 原始林クロスカントリー(江別市) | |
9.12 | 中止 | 6時間リレーマラソン(札幌市) | |
9.13 | 中止 | たきかわコスモスマラソン(滝川市) | ハーフ・10km・5km・3km・親子1km |
9.13 | 中止 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフマラソン(新ひだか町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
9.13 | 千歳おはよう橋マラソン(千歳市) | ||
9.20 | 中止 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | |
9.20 | 中止 | オホーツクマラソン(標茶町) | ハーフ・10km・5km・3km・ウォーキング |
9.20 | 終了 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | 10km・5km・2km・幼児*名寄市民限定 |
9.20 | 恵庭マラソン(恵庭市) | ||
9.20 | 名寄あかげらロードレース(名寄市) | ||
9.21 | 健康づくり留萌マラソン(留萌市) | ||
9.22 | 中止 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄ハーフマラソン(美唄市) | |
9.22 | 終了 | 札幌・豊平川 Trial Marathon(札幌市) | フル |
9.26 | 終了 | 市民クロスカントリー(士別市) | 3km・1.5km・1.1km |
9.27 | 中止 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.27 | 中止 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | |
9.27 | 中止 | 余市味覚マラソン(余市町) | ハーフ・10km・5km |
9.27 | 終了 | 札幌あおぞらマラソンオータム(札幌市) | 40km・30km・20km・15km・10km・5km・1km親子・リレー(40km・20km) |
10.4 | 中止 | 別海パイロットマラソン(別海町) | |
10.4 | 中止 | 秋の健康マラソン | |
10.4 | 中止 | おこっぺ牛乳の里マラソン(興部町) | |
10.10 | 中止 | 北海道すこやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・2km |
10.11 | 中止 | 札幌マラソン(札幌市) | |
10.11 | 中止 | 北見ハーフマラソ(北見市) | |
10.11 | 中止 | とまこまいマラソン(苫小牧市) | 10km・5km・3km・ファンラン2.5km |
10.18 | 中止 | 当別スウェーデンマラソン(当別町) | |
10.18 | 中止 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル |
10.25 | 中止 | もこと山ふきおろし マラソン(大空町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
11.1 | 終了 | 作.AC真駒内マラソン(札幌市) | フル・10km *道民限定 |
11.1 | 中止 | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | |
11.8 | 終了 | さっぽろさよならマラソン(札幌市) | ハーフ・クォーター |
2020年 | マラソン | チームラン | トレラン | ランイベ | スノーラン |
2019年 | マラソン | チームラン | トレラン | ランイベ | スノーラン |
コメント