ここでは一般市民が参加できるマラソン・ロードランニングレースを各種情報などより転記しております。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2013年北海道のマラソンレース
開催日 | 大会名 | 開催地 | 種目その他 |
---|---|---|---|
2013.3.10 | 名寄美深道路開通記念ウォーキング&マラソン | 美深町・名寄市 | 6.6km・W4.6km(参加無料) |
2013.3.24 | 白糠町ロードレース | 白糠町 | 10km・5km・3km |
2013.4.21 | 春一番伊達ハーフマラソン | 伊達市 | ハーフ・10km・5km・3km・車いす10km |
2013.4.21 | ほんべつ公園クロスカントリー | 本別町 | 8km・3.2km・2.1km(小学生) ゲスト:ホクレン陸上部 |
2013.4.28 | 駒ヶ岳ウルトラマラソン | 森町・鹿部町・七飯町 | 63.3km |
2013.4.29 | みどりさわやかマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2013.4.29 | 室蘭市民健康マラソン | 室蘭市 | 5km・3km・1km・駅伝(1km×3) |
2013.4.29 | クロスカントリー大会 | 士別市 | 3km・1.5km・1km |
2013.4.29-5.5 | YraTRANS・YEZO北海道一周ジャーニーラン/オロロンライン編 | 宗谷岬~留萌 | 262km |
2013.5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン | 札幌市 | 公認(ハーフ・10km)・5km・3km・親子3km ゲスト:川内優輝、ホクレン陸上部 |
2013.5.5 | 登別こいのぼりマラソン | 登別市 | 10km・5km・3km・親子3km |
2013.5.11 | 稚内ノシャップロードレース | 稚内市 | |
2013.5.12 | ノーザンホースパークマラソン | 苫小牧市・千歳市・安平町 | ハーフ・トレイル7km・P2.5km・ハーフ&トレイル |
2013.5.12 | もいわ山ヒルクライムラン | 札幌市 | 4km個人・4kmチーム・親子1.4km |
2013.5.12 | なよろ憲法記念ロードレース | 名寄市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2013.5.12 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース | 北見市 | |
2013.5.12 | 水仙まつりロードレース | せたな町 | 10km・5km・3km・2km・1km |
2013.5.12 | Arimori Cup マラソン | むかわ町 | 10km・5.2743km・3km・親子3km |
2013.5.19 | 洞爺湖マラソン | 洞爺湖町・壮瞥町 | フル(公認)・10km・5km・2km・親子2km |
2013.5.26 | カムイの杜トレイルラン | 旭川市 | トレイルラン(23.5km・15km・10km・5km) |
2013.6.1 | 最北フラワーマラソン | 礼文町 | 10km・5km・3km |
2013.6.2 | 千歳JAL国際マラソン | 千歳市 | フル(制限時間6時間)・ハーフ・10km・3km・F3km |
2013.6.2 | 利尻島一周悠遊覧人G | 利尻富士町・利尻町 | 55km |
2013.6.8 | 北海道高齢者マラソン | 美唄市 | 10km・5km・3km |
2013.6.9 | びえいヘルシーマラソン | 美瑛町 | ハーフ・クォーター・ワンエイツ・親子ワンエイツ |
2013.6.9 | さっぽろスマイルRUN | 札幌市 | 10km・5km・2.5km・10.5kmリレー・300m・80m |
2013.6.9 | やくもミルクロードレース | 八雲町 | ハーフ・10km・5km・2km・車いす5km |
2013.6.16 | おたる運河ロードレース | 小樽市 | ハーフ・10km・5km・2.5km |
2013.6.16 | 敏音知岳登山マラソン | 中頓別町 | 5km |
2013.6.16 | マラソンを楽しむ会 | 帯広市 | ハーフ・10km・5km (参加無料) |
2013.6.30 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別町・佐呂間町・北見市 | 100km・50km |
2013.6.30 | きたひろしま30kmロードレース | 北広島市 | 30km・15km・3km |
2013.6.30 | アメニティ・タウンすながわマラソン | 砂川市 | 10km・5km・3km・親子3km |
2013.6.30 | たかすジョギングフェスティバル | 鷹栖町 | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km・親子3km・ジョグ(3km・1.5km) |
2013.7.7 | 札幌・豊平川市民マラソン | 札幌市 | フル |
2013.7.7 | 北海道森林スポーツフェスタin定山渓 | 札幌市 | 16km・5km・W8km・NW8km |
2013.7.7 | ピンネシリ登山マラソン | 新十津川町 | 42km・30km・15km |
2013.7.14 | なかしべつ330開陽台マラソン | 中標津町 | ハーフ・5km・2km・F2km |
2013.7.14 | 狩勝サマーロードレース | 新得町 | 10.549km・5.275km・3.5km・2.5km・1.7km |
2013.7.15 | 札幌30K | 札幌市 | 30km・10km |
2013.7.21 | 6時間リレーマラソンin札幌ドーム | 札幌市 | 6時間リレー・42.195kmリレー ゲスト:エリック・ワイナイナ |
2013.7.21 | サフォークランド士別ハーフマラソン | 士別市 | ハーフ(公認)・10km・5km・2km ゲスト:増田明美 |
2013.7.28 | 釧路湿原マラソン | 釧路市 | 30km・10km・3km・親子3km・W30km・W15km ゲスト:川内優輝 |
2013.7.28 | 宣告タイム制オロロンライン全道マラソン | 羽幌町 | 10km・6km・4km |
2013.8.4 | 中頓別町北緯45度夏祭りマラソン | 中頓別町 | 10km・5km |
2012.8.11 | 北オホーツク100キロマラソン | 浜頓別町・猿払村 | 100km・50km |
2013.8.17 | 夕涼みマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
2013.8.18 | 北商ロードレース | 北竜町 | 20km・10km・5km・3km・P3km |
2013.8.18 | 北方領土ノサップ岬マラソン | 根室市 | ハーフ・10km・3.7km |
2013.8.25 | 北海道マラソン | 札幌市 | フル・11.5km ゲスト:エリック・ワイナイナ |
2013.9.1 | 石狩サーモンマラソン | 石狩市 | 10km・5km・3km・車いす5km |
2013.9.1 | 原始林クロスカントリー | 江別市 | 10km・5km・3km・F3km |
2013.9.1 | くりやまマラソン | 栗山町 | 10km・6km・3km |
2013.9.1 | ピヤシリクロスカントリー | 名寄市 | |
2013.9.1 | 千歳市青葉公園・陸上競技場マラソン兼年代別選手権 | 千歳市 | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
2013.9.7 | チャリティ・ラン&ウォーク | 札幌市 | 10km・5km・親子5km・W5km・親子W3km ゲスト:嶋原清子 |
2013.9.8 | 千歳おはよう橋マラソン | 千歳市 | |
2013.9.8 | 日本最北端平和マラソン | 稚内市 | 8km・5km・2km・親子2km |
2013.9.8 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフマラソン | 新ひだか町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
2013.9.14 | 札幌市小中学生ロードレース | 札幌市 | ロード個人・団体(3km・1.5km)・駅伝・ファミリー駅伝 |
2013.9.15 | ニセコマラソンフェスティバル | ニセコ町 | ハーフ・10km・5km・3.5km・親子3.5km |
2013.9.15 | たきかわコスモスマラソン | 滝川市 | ハーフ・10km・5km・3km・親子1km |
2013.9.15 | SWEET GIRL RUN | 旭川市 | 10km・5km・2.5km |
2013.9.15 | オホーツクマラソン | 標津町 | ハーフ・10km・5km・3km・W6km・W3.5km |
2013.9.15 | 札幌~支笏湖ウルトラチャレンジ | 札幌市 | 70km |
2013.9.16 | 市民クロスカントリー | 士別市 | |
2013.9.22 | 恵庭マラソン | 恵庭市 | 10km・5km・3km |
2013.9.22 | 斜里岳ロードレース | 清里町 | ハーフ・5km・3km・2km・1km |
2013.9.22 | 健康づくり留萌マラソン | 留萌市 | 5km・3km・2km・1km |
2013.9.23 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン | 美唄市 | 公認ハーフ・ハーフ・10km・5km・3km・親子3km・2km(公認ハーフ以外は車いす可) |
2013.9.23 | 名寄あかげらロードレース | 名寄市 | |
2013.9.29 | 旭川ハーフマラソン | 旭川市 | ハーフ・10km・3km・F3km ゲスト:森末慎二、田中理恵 |
2013.9.29 | 函館ハーフマラソン | 函館市 | ハーフ(公認) ゲスト:川内優輝 |
2013.9.29 | 余市味覚マラソン | 余市町 | ハーフ・10km・5km・3km |
2013.9.29 | しろいし区民ふれあい健康マラソン | 札幌市 | 10km・5km・3km・親子2km (参加無料) |
2013.9.29 | クロカン・ナカシベツ | 中標津町 | 2km×5・2.5km×5 |
2013.10.6 | 札幌マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・ペア3km・ペア2km・車いす5km ゲスト:エリック・ワイナイナ |
2013.10.6 | 別海パイロットマラソン | 別海町 | フル・5km ゲスト:浅井えり子 |
2013.10.6 | おこっぺ牛乳の里マラソン | 興部町 | ハーフ・10km・5km・3km |
2013.10.6 | 秩父別産新米普及マラソン | 秩父別町 | 10km・5km・3km・1km |
2013.10.6 | つべつ紅葉マラソン | 津別町 | ハーフ・10km・5km・3km |
2013.10.12 | 北海道すこやかマラソン | 札幌市 | 15km・10km・5km・2km |
2013.10.13 | おろちゃんマラソン | 羽幌町 | 10km・6km・4km・2km |
2013.10.13 | 北見ハーフマラソン | 北見市 | ハーフ・10km・5km・2.5km・チャレンジ2.5km ゲスト:谷川真理 |
2013.10.13 | とまこまいマラソン | 苫小牧市 | ハーフ・10km・4.4km・2.5km・2.5km(ペア・トリプル)・車いすハーフ |
2013.10.13 | すずらん駅伝・健康マラソン | 音更町 | 駅伝(2.3km×4・1.3km×4)・マラソン(10km・5km・3km・2.3km・1.3km・1km) |
2013.10.13 | ゆらぎマラソン | 小樽市 | |
2013.10.14 | 古平ロードレース | 古平町 | 15km・10km・6km・4km・2km・ウォーク(4km・2km) |
2013.10.14 | 白老町健康マラソン・ファミリーウォーキング | 白老町 | 16km・5km・2km・1km・400m・W5km |
2013.10.14 | 健康マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2013.10.14 | 西区民みんなで楽しむマラソン | 札幌市 | |
2013.10.15 | 北海道クロスカントリーリレー | 北斗市 | ロード、クロカン、ミニ駅伝他 |
2013.10.20 | 北海道ロードレース | 札幌市 | ハーフ・10km・5km |
2013.10.20 | 鵡川ししゃもファミリー駅伝 | むかわ町 | 駅伝(17.6km・8km)・個人(5km・3km)・親子1.5km |
2013.10.20 | 浦河ピスカリマラソン | 浦河町 | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子1km |
2013.10.20 | 北海道大沼グレートラン・ウォーク | 七飯町 | 14.4km・6.3km・ウォーク(14.4km・6.3km) |
2013.10.27 | もこと山ふきおろしマラソン | 大空町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・フルリレー |
2013.10.27 | 日産カップ陸別こがらしマラソン | 陸別町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
2013.10.27 | しかおいトレイルラン | 鹿追町 | トレイルラン(23km・12km・5km) |
2013.11.4 | フードバレーとかちマラソン | 帯広市 | ハーフ・5km・2.5km・親子2.5km |
2013.11.10 | フルマラソン挑戦会(中止) | 苫小牧市 | フル |
2013.11.10 | さっぽろさよならマラソン | 札幌市 | ハーフ・クォーター |
コメント