ここでは一般市民が参加できるマラソン・ロードランニングレースを各種情報などより転記しております。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2012年北海道のマラソンレース
開催日 | 大会名 | 開催地 | 種目・特徴など |
---|---|---|---|
2012.3.18 | 白糠町ロードレース | 白糠町 | 10km・5km・3km |
2012.3.18 | 駒ケ岳ウルトラマラソン | 鹿部町 | 62km |
2012.4.15 | 伊達ハーフマラソン | 伊達市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2012.4.15 | ほんべつ公園クロスカントリー | 本別町 | 8km・3.2km |
2012.4.21 | 北見市ロードレース | 北見市 | 5km・3km・2km・1.2km |
2012.4.29 | みどりさわやかマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
2012.4.29 | クロスカントリー大会 中止 | 士別市 | |
2012.4.29-30 | OAO 250 ULTRA | 帯広市 | 250km |
2012.5.3-4 | ほっかどう24時間走 | 札幌市 | 24時間・6時間 |
2012.5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2012.5.5 | 登別こいのぼりマラソン | 登別市 | 10km・5km・3km・親子3km |
2012.5.6 | 憲法記念ロードレース | 名寄市 | 10km・ゲスト 有森裕子 |
2012.5.12 | 稚内ノシャップロードレース | 稚内市 | |
2012.5.13 | もいわ山ヒルクライムラン531 | 札幌市 | ヒルクライムラン4km(個人・駅伝) |
2012.5.13 | ノーザンホースパークマラソン | 苫小牧市・千歳市・安平町 | ハーフ・TR7km・P2.5km・ハーフ&トレイル |
2012.5.13 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース | 留辺蕊町 | 10km・5km・3km |
2012.5.20 | 洞爺湖マラソン | 洞爺湖町・壮瞥町 | フル・10km・5km・2km・親子2km |
2012.6.2 | 最北フラワーマラソン | 礼文町 | 10km |
2012.6.3 | 利尻島一周悠遊覧人G | 利尻富士町・利尻町 | 55km |
2012.6.3 | 千歳JAL国際マラソン | 千歳市 | フル・ハーフ・10km・3km |
2012.6.9 | 北海道高齢者マラソン | 美唄市 | |
2012.6.10 | びえいヘルシーマラソン | 美瑛町 | ハーフ・クォーター・ワンエイツ、ゲスト増田明美 |
2012.6.10 | さっぽろスマイルRUN | 札幌市 | 10km・5km・2.5km(個人・ペア・トリム)・10.5kmリレー・キッズ(300m・80m) |
2012.6.10 | やくもミルクロードレース | 八雲町 | ハーフ・10km・5km・2km・車いす |
2012.6.17 | おたる運河ロードレース | 小樽市 | ハーフ・10km・5km・2.5km |
2012.6.24 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別町・佐呂間町・北見市 | 100km・50km |
2012.6.24 | アメニティ・タウンすながわマラソン | 砂川市 | 10km・5km・3km・親子3km |
2012.6.24 | たかすジョギングフェスティバル | 鷹栖町 | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km・JG(3km・1.5km) |
2012.7.1 | 札幌国際ハーフマラソン | 札幌市 | ハーフ (陸連公認コースで参加資格あり) |
2012.7.8 | 札幌・豊平川市民マラソン | 札幌市 | フル (制限時間7時間) |
2012.7.8 | なかしべつ330゜開陽台マラソン | 中標津町 | ハーフ・5km・2km・F2km |
2012.7.8 | ピンネシリ登山マラソン | 新十津川町 | 42km・30km・15km |
2012.7.8 | 湯の岱温泉マラソン | 上ノ国町 | 10km・5km |
2012.7.15 | 間宮杯1/3マラソン | 釧路市 | 14.065km |
2012.7.15 | 狩勝サマーロードレース | 新得町 | |
2012.7.22 | サフォークランド士別ハーフマラソン | 士別市 | ハーフ・10km・5km・2km |
2012.7.22 | オロロンライン全道マラソン | 羽幌町 | 宣言タイム制(10km・6km・4km) |
2012.7.28 | なかふらの花畑めぐりラン | 中富良野町 | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km |
2012.7.29 | 釧路湿原マラソン | 釧路市 | 30km・10km・3km・親子3km・W(30km・15km) |
2012.7.29 | ふらのへそマラソン | 富良野市 | 8km・4km・3km・W2km |
2012.8.3 | 中頓別町北緯45度夏祭りマラソン | 中頓別町 | 10km・5km |
2012.8.5 | 夕涼みマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
2012.8.12 | ビバRUNフェスタ | 旭川市 | 24km・12km・6km |
2012.8.19 | 北オホーツク100kmマラソン | 浜頓別町・猿払村 | 100km・50km *100kmの制限時間14時間 |
2012.8.19 | 北方領土ノサップ岬マラソン | 根室市 | ハーフ・10km・F3.7km |
2012.8.19 | 北商ロードレース | 北竜町 | 20km・10km・5km・3km・親子3km |
2012.8.19 | フロム24マラソン | 札幌市 | 24km |
2012.8.26 | 北海道マラソン | 札幌市 | フル |
2012.8.26 | 青葉公園・陸上競技場マラソン兼年代別選手権 | 千歳市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2012.9.2 | 日本最北端平和マラソン | 稚内市 | 8km・5km・2km |
2012.9.2 | くりやまマラソン | 栗山町 | 10km・6km・3km |
2012.9.2 | 石狩サーモンマラソン | 石狩市 | 10km・5km・3km |
2012.9.2 | 原始林クロスカントリー | 江別市 | 10km・5km・3km |
2012.9.2 | ピヤシリクロスカントリー | 名寄市 | 6km・3km・1km |
2012.9.2 | 斜里岳ロードレース | 清里町 | 15km・10km・5km・3km |
2012.9.8 | チャリティ・ラン&ウォーク | 札幌市 | 10km・5km・W3km・F5km・FW3km |
2012.9.9 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフマラソン | 新ひだか町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
2012.9.16 | SWEET GIRL RUN | 旭川市 | 10km・5km・2.5km |
2012.9.16 | オホーツクマラソン | 標津町 | ハーフ・10km・5km・3km・W(6km・3km) |
2012.9.16 | ニセコマラソンフェスティバル | ニセコ町 | ハーフ・10km・5km・3.5km |
2012.9.16 | おおたきde森林浴ジョギング | 伊達市 | 5km・3km・1km・ゲスト:高橋尚子 |
2012.9.16 | 札幌~支笏湖ウルトラチャレンジ | 札幌市 | 70km |
2012.9.17 | たきかわコスモスマラソン | 滝川市 | ハーフ・10km・5km・3km・親子1km |
2012.9.17 | 市民クロスカントリー | 士別市 | 3km・1.5km・1km |
2012.9.23 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン | 美唄市 | ハーフ・10km・5km・3km・2km *ハーフは陸連公認コース |
2012.9.23 | 名寄あかげらロードレース | 名寄市 | |
2012.9.23 | いろいし区民ふれあい健康マラソン | 札幌市 | 10km・5km・3km |
2012.9.29 | 千歳おはよう橋国際マラソン | 千歳市 | 10km・5km・3.5km・親子2km |
2012.9.30 | 旭川ハーフマラソン | 旭川市 | ハーフ・10km・3km・F3km *ハーフ・10kmは陸連公認コース |
2012.9.30 | 函館ハーフマラソ | 函館市 | ハーフ (陸連公認コース) |
2012.9.30 | 余市味覚マラソン | 余市町 | ハーフ・10km・5km・3km |
2012.9.30 | 恵庭マラソン | 恵庭市 | 10km・5km・3km |
2012.10.7 | 札幌マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・P3km・P2km・車いす5km |
2012.10.7 | 別海パイロットマラソン | 別海町 | フル・5km *フルマラソンは陸連公認コース |
2012.10.7 | 北見ハーフマラソン | 北見市 | ハーフ・10km・5km・2.5km |
2012.10.7 | とまこまいマラソン | 苫小牧市 | ハーフ・10km・5km・3km・P3km・ハーフ(車いす) |
2012.10.7 | おこっぺ牛乳の里マラソン | 興部町 | ハーフ・10km・5km・3km |
2012.10.7 | 津別紅葉マラソン | 津別町 | ハーフ・10km・5km・3km |
2012.10.7 | えんべつふれあいマラソン | 遠別町 | 10km・6km・3km・2km・1.5km |
2012.10.8 | 白鳥大橋ハーフマラソン | 室蘭市 | ハーフ・7km・3km |
2012.10.8 | 古平ロードレース | 古平町 | 15km・10km・6km・4km・2km・W(4km・2km) |
2012.10.8 | 秩父別産新米普及マラソン | 秩父別町 | 10km・3km・1km |
2012.10.8 | 白老町健康マラソン・ウォーキング | 白老町 | 10マイル・5km・2km・1000m |
2012.10.8 | あびら林間マラソン | 安平町 | |
2012.10.8 | 健康ふれあいマラソン | 厚真町 | |
2012.10.8 | クロカン・ナカシベツ | 中標津町 | 駅伝(2km×5・2.5km×5) |
2012.10.13 | 北海道すこやかマラソン | 札幌市 | 10km・5km・2km |
2012.10.14 | 健康マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
2012.10.14 | ゆらぎマラソン | 小樽市 | 10km・5km・3km |
2012.10.21 | 北海道ロードレース | 札幌市 | ハーフ・10km・5km |
2012.10.21 | 鵡川ししゃもファミリー駅伝 | むかわ町 | 駅伝(17.6km・8km)・5km・3km・1.5km |
2012.10.21 | ピスカリマラソン | 浦河町 | ハーフ・10km・5km・2.5km・1km・車いす10km |
2012.10.21 | おろちゃんマラソン | 羽幌町 | |
2012.10.21 | 北海道大沼グレートラン&ウォー | 七飯町 | 14.4km・6.3km・W14.4km・W6.3km |
2012.10.28 | 北海道クロスカントリー七飯 | 七飯町 | 個人・団体各種目あり |
2012.10.28 | もこと山ふきおろしマラソン | 大空町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
2012.10.28 | きたひろしま30kmロードレース | 北広島市 | 30km・15km・3km |
2012.10.28 | 日産カップ陸別こがらしマラソン | 陸別町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
2012.11.4 | フードバレーとかちマラソン | 帯広市 | ハーフ・5km・2.5km・親子2.5km |
2012.11.11 | フルマラソン挑戦会 | 苫小牧市 | フル(制限時間5時間) |
2012.11.11 | さっぽろさよならマラソン | 札幌市 | ハーフ・クォーター |
コメント