ここでは一般市民が参加できる自転車のロードレース・耐久レース・ヒルクライムレースなどを各種情報などより転記しておりますが、自転車競技連盟への加入義務が必要なイベントもあります。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2016年北海道のロードレース
日付 | 申込 | 大会名(開催地) | 種目 |
---|---|---|---|
5.3 | 終了 | オープンサイクル3時間耐久inさらべつ(更別村) | 耐久レース(3時間・チームorソロ) |
5.8 | 終了 | 道新杯サイクルロードレース(長沼町) | ロードレース(クラス別) |
6.5 | 終了 | Mt. Moiwa hill climb(札幌市) | ヒルクライム(クラス別) |
6.19 | 終了 | エンガル・サン・ロード(遠軽町) | ロードレース(個人・チーム) |
6.19 | 終了 | 北海道ママチャリ4時間耐久リレー(札幌市) | 耐久リレー(5~10名で4時間) |
6.26 | 終了 | 留萌新聞社杯ヒルクライムタイムトライアル(小平町) | ヒルクライム(クラス別) |
7.3 | 終了 | きじひき高原ヒルクライム(北斗市) | ヒルクライム10km(クラス別) |
7.10 | 終了 | ニセコクラシック(ニセコ町) | ロードレース(140km・70km) |
7.24 | 終了 | サロベツ100マイルロード(豊富町) | ロードレース(160km・100km・60km・40km・20km)・タイムトライアル |
7.24 | 終了 | 全日本ママチャリ耐久レース(更別村) | 耐久レース(ママチャリ・7時間) |
8.7 | 終了 | ニセコHANAZONOヒルクライム(倶知安町) | ヒルクライム(クラス別) *MTB・クロスバイク可 |
8.7 | 終了 | ナイタイ高原ヒルクライム(上士幌町) | ヒルクライム7km(クラス別・標高差343m) |
8.28 | 終了 | かみふらの十勝岳ヒルクライム(上富良野町) | ヒルクライム18.5km(標高差1,050m) |
8.28 | 終了 | モエレ沼タイムトライアル(札幌市) | タイムトライアル(クラス別) |
9.2 | 終了 | ツールド北海道市民レース(倶知安町) | ロードレース(クラス別124km・92km・44km) |
9.25 | 札幌市民体育大会サイクルロードレース(札幌市) | ロードレース |
*ロードレースとは、一般道路を含む舗装路で行う自転車レースです。ヒルクライムとは、主に山岳地帯などで山の山頂や中腹に向かって登るレースです。
コメント