北海道で行われるトレイルランニング・スカイランニング・トレッキングイベントなどを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
5.20 | Red Bull 400(札幌市) | 個人・リレー | |
5.27 | 終了 | 夜の神威(旭川市) | 10km・5km |
5.28 | 終了 | カムイの杜トレイルラン(旭川市) | 43km・23km・10km・5km・ペア(43km・23km)・キッズ |
6.11 | 終了 | SAPPOROテイネトレイル(札幌市) | 50km・34km・16km・5km |
7.9 | 終了 | namara trail+(東川町) | 3時間リレー・20km・10km・中学・小学 |
7.23 | 終了 | シン・大雪山トレイルジャーニー(遠軽町) | 60km・40km・15km・キッズ |
8.6 | 中止 | 天塩岳速登競争(士別市) | |
8.11 | 終了 | 白旗山トレイル(札幌市) | 18km・9km・4.3km・1.5km・600m・幼児 |
8.19 | 終了 | 名寄ピヤシリスキー場ヒルクライム(名寄市) | 一般・小学生・リレー・ペア |
9.3 | 終了 | NACトレイルランinニセコ(俱知安町) | 30km・10km・5km |
9.10 | 終了 | 和寒東山スキー場ヒルクライム(和寒町) | ヒルクライム(個人・リレー・親子・ファンラン) |
9.24 | 終了 | 富良野トレイルラン(富良野市) | 30km・10km・ファミリー5km |
9.24 | 終了 | 北海道アウトドアフェスティバルinルスツ(留寿都村) | 80km・60km・35km・16km・4km・キッズ |
10.8 | 終了 | トレイルラン カムイシリ(当別町) | 25km・10km |
10.8 | 終了 | 比布町ヒルクライムレース(比布町) | ヒルクライム(個人・リレー・ファンラン) |
10.8 | 終了 | MONKEY'S RUN | ヒルクライム(一般・小学生) |
10.15 | 終了 | 狩勝トレイルランニング(新得町) | 22km・12km・5km |
10.22 | 終了 | しかおいトレイル(鹿追町) | 30km・13km・3.6km・2km |
11.4 | ~10.22 | ゴールデンラーチトレイル(中標津町) | 30km |
2024年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2023年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2022年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
コメント