北海道で行われるマラソン・ロードランニング・クロスカントリーランニングの大会で一般市民が参加できるイベントを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
3.26 | 終了 | 苫小牧30K(苫小牧市) | 30km・10km |
3月 | 中止 | 白糠町ロードレース | |
4.16 | 終了 | 伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km |
4.29 | 終了 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
5.3 | 終了 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・クオーター・5km・2km・幼児 |
5.5 | 中止 | 日刊スポーツ豊平川マラソン | |
5.13 | 稚内ノシャップロードレース | ||
5.14 | 終了 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・トレイル7km・ハーフ+トレイル7km・ペア2.5km |
5.20 | 中止 | 江別野幌マラソン | |
5.21 | 終了 | 洞爺湖マラソン | フル・10km・5km |
5.27 | 終了 | 超ウルトラキャノンボールラン(小樽市) | 150km・100km・75km |
5.28 | 終了 | 札幌あおぞらマラソン春(札幌市) | |
6月 | 中止 | 奥尻ムーンライトマラソン | |
6.4 | 終了 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町) | 53.67km |
6.4 | 終了 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | フル・17km |
6.4 | ピヤシリクロスカントリー | ||
6.11 | 終了 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クオーター・ワンエイツ |
6.11 | 終了 | やくもミルクロードレース(八雲町) | ハーフ・10km・2km |
6.18 | 終了 | Fビレッジハーフマラソン(北広島市) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km |
6.18 | 終了 | おたる運河ロードレース(小樽市) | 10km・5km・2km |
6.25 | 終了 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
6.25 | 終了 | サロマ湖ウルトラマラソン(湧別町・佐呂間町・北見市) | 100km・50km |
6.25 | 終了 | アメニティ・タウンすながわマラソン(砂川市) | 10km・5km・3km。親子3km |
7月 | 中止 | 北オホーツク100kmマラソン | |
7.2 | 終了 | ピンネシリ登山マラソン(新十津川町) | 山頂・30km・15km |
7.2 | 終了 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 10km・5km・3km・2km・ペア2km |
7.9 | 終了 | 夕張バリバリメロンラン(夕張市) | 10km・5km |
7.9 | 終了 | 初夏の太平洋マラソンin勇払(とまこまいマラソン) | ハーフ・10km・2kmファンラン |
7.22 | 終了 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
7.23 | 終了 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・5km・2km・ファンラン2km |
7.30 | 終了 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・ウォーク(30km・10km) |
8.5 | 終了 | FUKAGAWA HALF TIME TRIAL(深川市) | ハーフ |
8.20 | 終了 | ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
8.20 | 終了 | さっぽろ夏マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
8.27 | 終了 | 北海道マラソン(札幌市) | フル |
9.3 | 終了 | わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km・ペア2km |
9.3 | 終了 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.3 | 終了 | 北海道森林スポーツフェスタ(千歳市) | 10km・2km・親子2km・ノルディックウォーキング5km |
9.10 | 終了 | たきかわコスモスマラソン(滝川市) | ハーフ・10km |
9.10 | おはよう橋マラソン | ||
9.10 | 市民クロスカントリー | ||
9.17 | 終了 | ニセコマラソンフェスティバル(虻田郡) | ハーフ・10km・3km・1kmファンラン |
9.17 | 終了 | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km |
9.17 | 終了 | 斜里岳ロードレース(清里町) | ハーフ・5km・3km・2km・親子1km |
9.17 | あかげらロードレース | ||
9.18 | 健康づくり留萌マラソン | ||
9.23 | 終了 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン(美唄市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
9.24 | 終了 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.24 | 終了 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ハーフ・10km・3km |
10.1 | 終了 | 札幌マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・車いす1km・ペア(3km・2km) |
10.1 | 終了 | 別海町パイロットマラソン(別海町) | フル・5km |
10.1 | おこっぺ牛乳の里マラソン | ||
10.8 | 終了 | 北見ハーフマラソン(北見市) | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子2.5km |
10.8 | 終了 | くりやまハーフマラソン(栗山町) | ハーフ・11km・6km・3km |
10.8 | 終了 | うらほろマラソン | 35km・15km・ウォーク(15km・5km)・キッズチャレンジ(4~1km) |
10.8 | 終了 | 浦河ピスカリマラソン(浦河町) | ハーフ・10km・5km・2.5km・1km |
10.8 | 終了 | 秩父別産新米普及マラソン(秩父別町) | ハーフ・10km・3km・親子1km |
10.9 | 終了 | 古平ロードレース(古平町) | 15km・10km・6km・4km・2km・ウォーキング(4km・2km) |
10.9 | 終了 | 秋の健康マラソン | ハーフ・10km・5km・3km |
10.9 | 終了 | 白老町健康マラソン・ファミリーウォーミング(白老町) | 10マイル・5km・2km・1000m・ウォーキング5km |
10.14 | 終了 | 北海道すこやかマラソン | ハーフ・5km・2km |
10.15 | 終了 | 北海道ロードレース(札幌市) | ハーフ・10km |
10.15 | 終了 | 札幌あおぞらマラソン秋(札幌市) | 40km・30km・20km・15km・10km・5km・リレー(43km・21km)・親子1km・トリム5km |
10.15 | 終了 | 北海道大沼グレートラン・ウォーク(七飯町) | 27.7km・14km・8kmウォーク・キッズペア1.2km |
10.15 | 終了 | 鵡川ししゃもファミリー駅伝(むかわ町) | 5km・3km・親子1.5km・駅伝(17.6km・8km) |
10.22 | 終了 | 当別スウェーデンマラソン(当別町) | ハーフ・ファンラン2.5km |
10.22 | 終了 | もこと山ふきおろしマラソン(大空町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・親子1.2km |
10.29 | 終了 | フードバレーとかちマラソン | ハーフ・5km・2.5km・車いす |
10.29 | 終了 | 滝野の森10マイルレース | 10マイル |
11.5 | 終了 | さっぽろさよならマラソン(札幌市) | ハーフ・クォーター |
11.12 | 終了 | 作.AC真駒内マラソン | フル・10km |
11.23 | 終了 | なかしべつチャレンジマラソン | 10km・5km・ ・2km・1km |
2024年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2023年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2022年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
コメント