北海道で行われるランニング講習会やマラニック、順位表彰のないランニングイベントなどを各種情報より転記しております。日程・詳細などの確認は、ご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
2.18-19 | 終了 | 流氷を見に行くためのラン&ステイ | 23km |
3.11 | 終了 | 10kmペース走チャレンジ(札幌市) | 10kmペース走(ペーサー付) |
4.23 | 終了 | 洞爺湖マラソン試走会 | ペーサー付き |
4.30 | 終了 | 30km走@真駒内公園(札幌市) | ペーサー付き30km走 |
5.13-8.5 | 終了 | 北海道マラソン教室(札幌市) | 座学・実技で計6回 |
6.11 | 終了 | 富良野市麓郷ウォーク&ラン(富良野市) | ラン(16km・8km)・ウォーク5km |
7.15 | 終了 | 10kmペース走つどーむ(札幌市) | 10kmペース走(4:00~6:30/km) |
7.16 | 終了 | 富良野グルメラン(富良野市) | ランニング&食事 |
7.22 | 終了 | ほたるの里 夏のSNOWマラニック(沼田町) | 30km・10km |
7.23 | 終了 | 30km走@モエレ沼公園(札幌市) | ペーサー付き30km走(4:30~7:00/km) |
7.29 | 終了 | カスミ練(千歳市) | ロングインターバル練習 |
8.11 | 終了 | 風たび旅ランツアー(札幌市) | オリンピックコースのランイベント20km |
8.13 | ~8.10 | 夏野菜カレーマラニック(旭川市) | 20km |
8.19 | ~8.11 | 10kmペース走@真駒内公園(札幌市) | ペーサー付き10km走(4:00~8:00/km) |
8.19 | ~7.15 | 二木フルーツ&ワインマラニック(仁木町) | 21km・11km |
8.26 | ~8.25 | マンディルモーニングラン(清里町) | 西別岳へのトレイルラン |
9.3 | ~8.7 | あしべつスター☆マラニック | 27km・16km・8km |
9.3 | ~7.31 | うらうす友だちマラニック | 32km・13km |
9.9 | ~8.26 | メイク・ア・ウィッシュ チャリティーラン&ウォーク(札幌市) | 7.8km・3.9km・ウォーク1~3km |
9.10 | ~9.10 | 12km走@真駒内公園 | 12kmペース走(4:15~6:30/km) |
9.17 | ~8.10 | ふらの・びえいネイチャーラン(富良野市) | 100km |
9.17 | 終了 | たんのカレーライスマラソン | 200チーム限定 |
9.23 | ~8.31 | すながらスイートマラニック(砂川市) | マラニック(16km・8km・親子6km) |
9.23 | ~8.17 | 千歳サーモンマラニック(千歳市) | 23km・8km |
10.9 | ~9.30 | チャレンジ12km(札幌市) | 3km×4(ペーサー付き) |
10.14 | ~8.31 | かみすながわぐるっと紅葉マラニック(上砂川町) | マラニック(23km・13km) *札幌駅から有料送迎バスあり |
10.14 | ~10.13 | さやぴと行く!北海道大沼でさやパンRUN(七飯町) | 11km |
11.19 | ~11.13 | チャレンジ12km | 3km×4(ペーサー付き) |
12.3 | ~12.2 | つどーむ貸切ナイト | 12kmビルドアップ(ペーサー付き) |
2024年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2023年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2022年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
コメント