ここでは一般市民が参加できるクロスカントリースキーなどのイベントを各種情報などより転記しております。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2015-16年北海道のクロスカントリースキーイベント
開催日 | 申込 | イベント名(開催地) | 種目 |
---|---|---|---|
12.12 | 終了 | 白滝北大雪クロスカントリースキー(遠軽町) | クラシカル・フリー |
12.23 | 終了 | クロスカントリースキー名寄大会(名寄市) | 10km・5km・3km |
1.4 | 終了 | 全日本クロスカントリースキー旭川大会(旭川市) | 10km・5km・3km・2km・1km |
1.11 | 終了 | 滝野公園歩くスキー兼滝野公園クロスカントリースキー記録会(札幌市) | 16km・10km・6km・歩くスキー(10km・6km・3km) |
1.16 | 終了 | 北海道スキー選手権兼国体スキー予選(名寄市) | クラシカル・フリー・リレー |
1.17 | 終了 | クロスカントリースキースプリントレース(札幌市) | |
1.17 | 終了 | HBCラジオハウス歩くスキー(札幌市) | 15km・10km・5km |
1.24 | 終了 | 道民・札幌市民歩くスキーの集い(札幌市) | 16km・10km・6km・3km いずれもタイム計測なし |
1.31 | 終了 | 原始林クロスカントリー(江別市) | |
2.7 | 終了 | 札幌国際スキーマラソン(札幌市) | 50km・25km・歩くスキー(11km・5km・3km) |
2.7 | 終了 | 全道クロスカントリースキー(新得町) | |
2.11 | 終了 | ちとせホルメンコーレンマーチ(千歳市) | 33km・7km・4km・歩くスキー4km |
2.14 | 終了 | おおたき国際スキーマラソン(伊達市) | 15km・歩くスキー(7km・5km・3km) |
2.14 | 終了 | スノーデュアスロン(札幌市) | バイク+XCスキー(11km・5km) |
2.21 | 終了 | 丘のまちびえい宮様国際スキーマラソン(美瑛町) | 38.3km・20km・歩くスキー10km |
2.21 | 終了 | 恵庭クロスカントリー(恵庭市) | 30km・15km・10km・5km・リレー20km・歩くスキー(10km・5km・3km) |
2.28 | 終了 | サフォークランド士別ピヒカラ樹氷歩くスキー(士別市) | 20km・10km・5km・3km |
2.28 | 終了 | 湧別原野オホーツククスロスカントリースキー(遠軽町) | 85km・60km・37km・23km・25km・5km・駅伝100km |
3.6 | 終了 | 十勝大平原クロスカントリースキーinおひびろ(帯広市) | 42km・28km・歩くスキー(10km・5km) |
3.12 | 終了 | バーサロペット・ジャパン(旭川市) | 45km・30km・15km・5km・歩くスキー(10km5km)・ミニロペット1km・チーム1.2km×2 |
3.27 | 終了 | 明日萌の里・ほたるの里歩くスキー(沼田町) | 13km・7km・2km 当日参加も可 |
4.3 | 終了 | 蘭越町ニセコ連峰歩くスキー(蘭越町) | 30km |
コメント