2015年に行われたサイクルロードレースなどを掲載しております。
2015年北海道のサイクルロードレース
日付 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
2015.5.6 | 3時間耐久レース in さらべつ | 更別村 | チーム・ソロでの耐久レース |
2015.5.10 | 道新杯サイクルロードレース | 長沼町 | クラス別のロードレース |
2015.6.7 | 藻岩山ヒルクライム | 札幌市 | クラス別ヒルクライムレース |
2015.6.14 | 北海道自転車競技選手権 | 函館市 | 競輪場での各種レース |
2015.6.20-21 | エンガル・サン・ロード兼ツールド北海道予選会 | 遠軽町 | クラス別クリテリュウム・ロードレース |
2015.6.21 | ママチャリ耐久レース | 札幌市 | クラス別(成人・混成・競技者・小中学)の4時間耐久自転車リレー |
2015.6.28 | きじひき高原ヒルクライム | 北斗市 | クラス別ヒルクライムレース(全長14km・平均勾配6.9%) |
2015.7.12 | ニセコクラシック | ニセコ町など | 140km(獲得標高2400m)・70km(同1100m)公道を走るロードレース |
2015.7.12 | 国民体育大会自転車競技北海道予選会 | 北斗市 | 競輪場での各種レース |
2015.7.18-19 | サロベツ100マイルロード | 豊富町 | タイムトライアル・ロードレース(160km・100km・60km・40km・20km) |
2015.7.25-26 | 全日本ママチャリ12時間耐久レース | 更別町 | 十勝スピードウェイを使ってのクラス別の耐久レース |
2015.8.2 | ニセコ HANAZONO ヒルクライム | 倶知安町 | ヒルクライムのタイムトライアルレース15.5km(ロード・MTB・クロスバイク) |
2015.8.2 | 上士幌町ナイタイ高原ヒルクライム | 上士幌町 | ヒルクライムレース7km(ロード・MTB) |
2015.8.23 | 小平ヒルクライム | 小平町 | クラス別ヒルクライムレース |
2015.8.30 | モエレ沼タイムトライアル | 札幌市 | クラス別のタイムトライアルレース |
2015.9.6 | かみふらの十勝岳ヒルクライム | 上富良野町 | ヒルクライム(18.5km、標高差1050m) |
2015.9.11-13 | ツール・ド・北海道(市民レース) | 北海道各地 | クラス別タイムトライアル・ロードレース・クリテリウム |
2015.9.26-27 | 洞爺グランフォンド | 洞爺湖町 | ヒルクライム3.2km・ロードツアー(165km・128km・40km) |
2015.9.27 | 札幌市民体育大会サイクルロードレース | 札幌市 | |
2015.10.11 | 北海道シンクロクロス選手権 | 長沼町 | クラス別個人・団体 |
2015.10.25 | 北海道秋季トラック競技記録会 | 函館市 | タイムトライアル |
コメント