2017年に行われる自転車のロードバイクレース・耐久レース・ヒルクライムレースなどを各種情報より転記しております。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2017年北海道のサイクルロードレースイベント
日付 | 受付 | イベント名(開催地) | 種目 |
---|---|---|---|
5.4 | 終了 | 3時間耐久サイクルレースinさらべつ(更別村) | 耐久レース(チーム・ソロ)・エンジョイ部門 |
5.14 | 終了 | 道新杯サイクルロードレース(長沼町) | クラス別ロードレース(周回コース) |
6.4 | 終了 | 藻岩山ヒルクライム(札幌市) | ヒルクライムレース(山頂までの4km) |
6.18 | 終了 | 定山渓・豊羽サイクルロードレース(札幌市) | ロードレース(133km・33.2km・16.6km) |
6.18 | 終了 | ママチャリ耐久リレー(札幌市) | ママチャリでのリレー |
6.25 | 終了 | 留萌新聞杯ヒルクライムタイムトライアル | ヒルクライムレース |
7.8 | 終了 | ニセコクラシック(倶知安町) | ロードレース(140km・70km) |
7.22 | 終了 | サロベツ100マイルロード(豊富町) | ロードレース(160km・100km・60km・40km・20km)・タイムトライアル2.13km |
7.23 | 終了 | 全日本ママチャリ7時間耐久レース(更別村) | クラス別チーム戦 |
8.6 | 終了 | ニセコHANAZONOヒルクライム(倶知安町) | ヒルクライムレース(15.5km) |
8.6 | 終了 | ナイタイ高原ヒルクライム(上士幌町) | ヒルクライムレース(7km・標高差343m) |
8.27 | 終了 | かみふらの十勝岳ヒルクライム(上富良野町) | ヒルクライムレース(18.5km・標高差1050m) |
8.27 | 終了 | モエレ沼タイムトライアル | クラス別ロードレース |
9.10 | 終了 | ツールド北海道市民レース(函館市) | ロードレース68km |
9.24 | 終了 | 札幌市民体育大会サイクルロードレース | クラス別ロードレース |
コメント