ここでは一般市民が参加できるマラソン・ロードランニングレースを各種情報などより転記しております。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2014年北海道のマラソンレース
日付 | イベント名 | 開催地 | 種目 |
---|---|---|---|
2014.3.23 | 白糠町ロードレース | 白糠町 | 10km・5km・3km |
2014.4.20 | 春一番伊達ハーフマラソン | 伊達市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2014.4.29 | みどりさわやかマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
2014.4.29 | 室蘭市民健康マラソン | 室蘭市 | |
2014.5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km・ファンラン3km ゲスト:赤羽有紀子 |
2014.5.10 | 稚内ノシャップロードレース | 稚内市 | |
2014.5.11 | なよろ憲法記念ロードレース | 名寄市 | ハーフ・10km・5km・3km |
2014.5.11 | もいわ山ヒルクライムラン531 | 札幌市 | 4km(個人・チーム)・親子1.4km |
2014.5.11 | Arimoro Cup マラソン | むかわ町 | 10km・5.2743km・3km・親子3km |
2014.5.11 | 水仙まつりロードレース | せたな町 | 10km・3km・2km・オープン(5km2km1km) |
2014.5.11 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース | 北見市 | 10km・5km・3km |
2014.5.11 | 登別こいのぼりマラソン | 登別市 | 10km・5km・3km・親子3km・400m・ウォーキング |
2014.5.18 | 洞爺湖マラソン | 洞爺湖町・壮瞥町 | フル・10km・5km・2km ゲスト:赤羽有紀子 |
2014.5.18 | ノーザンホースパークマラソン | 苫小牧市 | ハーフ・トレイル7km・ペア2.5km ゲスト:猫ひろし |
2014.6.1 | 利尻島一周悠遊覧人G | 利尻富士町 | 55km |
2014.6.1 | 千歳JAL国際マラソン | 千歳市 | フル・ハーフ・10km・3km ゲスト:川内優輝 |
2014.6.8 | びえいヘルシーマラソン | 美瑛町 | ハーフ・クォーター・ワンエイツ・親子ペアワンエイツ |
2014.6.8 | さっぽろスマイルトリム&ラン | 札幌市 | トリムラン(10km・5km・2km・親子2km・10kmリレー)・キッズ(300m・80m) |
2014.6.8 | やくもミルクロードレース | 八雲町 | ハーフ・10km・5km・2km・車いす5km |
2014.6.14 | 奥尻ムーンライトマラソン | 奥尻町 | フル・ハーフ スタート時間15:00~ |
2014.6.15 | おたる運河ロードレース兼北海道高齢者マラソン | 小樽市 | ハーフ・10km・5km・2.5km |
2014.6.15 | 敏音知岳登山マラソン | 中頓別町 | 5km |
2014.6.15 | マラソンを楽しむ会 | 帯広市 | ハーフ・10km・5km |
2014.6.29 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別町・佐呂間町・北見市 | 100km・50km |
2014.6.29 | アメニティ・タウンすながわマラソン | 砂川市 | 10km・5km・3km・親子3km |
2014.6.29 | きたひろしま30kmロードレース | 北広島市 | 30km・15km・5km・3km |
2014.6.29 | 健康をさがそう!たかすジョギングフェスティバル | 鷹栖町 | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km・親子3km・ジョギング(3km・1.5km・親子3km・親子1.5km) ゲスト:高橋尚子 |
2014.7.6 | 札幌・豊平川市民マラソン | 札幌市 | フル 制限時間7時間 |
2014.7.6 | ピンネシリ登山マラソン | 新十津川町 | 42km(高低差1030m)・30km(同400m)・15km |
2014.7.6 | 北海道森林スポーツフェスタ | 札幌市 | 16km・5km・W5km・NW5km |
2014.7.12 | 札幌30K | 札幌市 | 30km・10km・3km ペースメーカーあり |
2014.7.12 | サロベツHANAマラソン | 幌延町 | 50km 交流会あり |
2014.7.13 | なかしべつ330°開陽台マラソン | 中標津町 | ハーフ・5km・2km |
2014.7.13 | 湯ノ岱温泉マラソン | 上ノ国町 | |
2014.7.20 | サフォークランド士別ハーフマラソン | 士別市 | ハーフ・10km・5km・2km |
2014.7.20 | 狩勝サマーロードレース | 新得町 | 10.549km・5.275km・3.5km・2.5km・1.7km |
2014.7.27 | 北オホーツク100kmマラソン | 浜頓別町・猿払村 | 100km・50km |
2014.7.27 | 釧路湿原マラソン | 釧路市 | 30km・10km・3km・W30km・W15km ゲスト:川内優輝 |
2014.7.27 | 全道オロロンラインマラソン | 羽幌町 | 宣告タイム制 |
2014.8.3 | 中頓別町北緯45度夏祭りマラソン | 中頓別町 | 10km・5km |
2014.8.17 | 北方領土ノサツプ岬マラソン | 根室市 | ハーフ・10km・3.7km ゲスト:川内優輝 |
2014.8.17 | 千歳市青葉公園・陸上競技場マラソン兼年代別選手権 | 千歳市 | ハーフ・10km・5km・3km・耐久30km |
2014.8.23 | 夕涼みマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
2014.8.24 | 北商ロードレース | 北竜町 | 20km・10km・5km・3km・ペア3km ゲスト:赤羽有紀子 |
2014.8.31 | 北海道マラソン | 札幌市 | フル・ファンラン ゲスト:エリック・ワイナイナ |
2014.9.6 | メイク・ア・ウィッシュ チャリティ・ラン&ウォーク | 札幌市 | 10km・5km・親子5km・W3km・親子W3km |
2014.9.7 | くりやまマラソン | 栗山町 | 10km・6km・3km |
2014.9.7 | たきかわコスモスマラソン | 滝川市 | ハーフ・10km・5km・3km・親子1km |
2014.9.7 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフマラソン | 新ひだか町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
2014.9.7 | 日本最北端平和マラソン | 稚内市 | 8km・5km・2km・親子2km |
2014.9.7 | 石狩サーモンマラソン | 石狩市 | 10km・5km・3km・ファミリー3km・車いす5km |
2014.9.7 | 千歳おはよう橋マラソン | 千歳市 | 10km・5km・3.5km・ファミリー2km・500m |
2014.9.15 | SWEET GIRL RUN | 旭川市 | 10km・5.5km・3km スイーツ・マッサージあり |
2014.9.15 | 恵庭マラソン | 恵庭市 | 10km・5km・3km |
2014.9.21 | 斜里岳ロードレース | 清里町 | ハーフ・5km・3km・2km・1km |
2014.9.21 | ニセコマラソンフェスティバル | ニセコ町 | ハーフ・10km・5km・3.5km・親子3.5km |
2014.9.21 | オホーツクマラソン | 標津町 | ハーフ・10km・5km・3km・W(6km・3.5km) |
2014.9.21 | 札幌~支笏湖ウルトラチャレンジ | 札幌市 | 70km |
2014.9.21 | 健康づくり留萌マラソン | 留萌市 | 5km・3km・2km・1km |
2014.9.23 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン | 美唄市 | ハーフ(公認有)・10km・5km・3km・2km・ |
2014.9.23 | 名寄あかげらロードレース | 名寄市 | 10km・5km・3km |
2014.9.28 | 函館ハーフマラソン | 函館市 | ハーフ(定員4000人) ゲスト:谷口浩美 |
2014.9.28 | 旭川ハーフマラソン | 旭川市 | ハーフ・10km・3km ゲスト:夏見円 |
2014.9.28 | 余市味覚マラソン | 余市町 | ハーフ・10km・5km |
2014.9.28 | しろいし区民ふれあい健康マラソン | 札幌市 | 10km・5km・3km・親子2km |
2014.10.5 | 別海町パイロットマラソン | 別海町 | フル(制限時間5時間20分)・5km ゲスト:浅井えり子 |
2014.10.5 | 札幌マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・ |
2014.10.5 | おこっぺ牛乳の里マラソン | 興部町 | ハーフ・10km・5km・3km 食事・入浴券あり |
2014.10.5 | 秩父別産新米普及マラソン | 秩父別町 | 10km・5km・3km・親子1km |
2014.10.5 | 津別紅葉マラソン | 津別町 | ハーフ・10km・5km・3km ゲスト:エリック・ワイナイナ |
2014.10.11 | 北海道すこやかマラソン | 札幌市 | 10km・5km・2km・10+5km |
2014.10.12 | 北見ハーフマラソン | 北見市 | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子ペア |
2014.10.12 | とまこまいマラソン | 苫小牧市 | ハーフ・10km・5km・2km |
2014.10.12 | おろちゃんマラソン | 羽幌町 | 10km・6km・4km・2km |
2014.10.12 | 北海道大沼グレートラン・ウォーク | 七飯町 | 14.4km・6.3km・ウォーク(14.4km・6.3km) |
2014.10.13 | 健康マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
2014.10.13 | コミュニティランニング | 函館市 | 5km・2.5km・1.5km・1km・親子・車いす |
2014.10.13 | 西区みんなで楽しむマラソン | 札幌市 | 5km・3km・1km |
2014.10.13 | 白老健康マラソン・ファミリーウォーキング大会 | 白老町 | 16km・5km・2km・1km・400m・W5km |
2014.10.19 | 北海道ロードレース | 札幌市 | ハーフ・10km・5km |
2014.10.19 | 浦河ピスカリマラソン | 浦河町 | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子1km |
2014.10.26 | もこと山ふきおろしマラソン | 大空町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km ゲスト:夏見円 |
2014.10.26 | 陸別こがらしマラソン | 陸別町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
2014.11.2 | フードバレーとかちマラソン | 帯広市 | ハーフ・5km・2.5km ゲスト:谷川真理 |
2014.11.3 | ベジタブル野幌マラソン | 江別市 | 30km・ハーフ・10km・5km ウォーキング講習会あり |
2014.11.3 | 作.AC真駒内マラソン | 札幌市 | フル・3km ペースメーカーあり |
2014.11.9 | さっぽろさよならマラソン | 札幌市 | ハーフ・クォーター |
2014.11.9 | フルマラソン挑戦会 | 苫小牧市 | フル 定員400人 |
コメント