2015年北海道のマラソン・ロードランニングイベント
日付 | イベント名 | 開催地 | 種目・特徴 |
---|---|---|---|
3.29 | 道東道白糠IC開通記念ロードレース | 白糠町 | 10km・5km・3km・親子3km |
4.19 | ほんべつ公園クロスカントリー | 本別町 | 8km・3.2km・2.1km |
4.19 | 春一番伊達ハーフマラソン | 伊達市 | ハーフ・10km・5km・3km・小学生駅伝 |
4.29 | 士別クロスカントリー | 士別市 | 3km・1.5km・1km |
4.29 | 市民健康マラソン&ザ・駅伝 | 室蘭市 | 5km・3km・1km・駅伝(1km×3) |
4.29 | みどりさわやかマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・親子3km |
5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km |
5.9 | しかおい健康マラソン | 鹿追町 | 4.5km・2.5km・1km |
5.10 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース | 北見市 | 10km・5km・3km |
5.10 | 水仙まつりロードレース | せたな町 | 10km・5km・3km・2km・1km |
5.10 | 登別こいのぼりマラソン | 登別市 | 10km・5km・3km・親子3km・400m |
5.10 | なよろ憲法記念ロードレース | 名寄市 | ハーフ・10km・5km・3km |
5.16 | 稚内ノシャップロードレース | 稚内市 | |
5.17 | 興部町民ロードレース | 興部町 | 5km・3km・1.5km |
5.17 | ノーザンホースパークマラソン | 苫小牧市 | ハーフ・トレイル7km・ペア2.5km |
5.17 | 洞爺湖マラソン | 洞爺湖町 | フル・10km・5km・2km |
5.23 | 江別野幌マラソン | 江別市 | ハーフ・10km・5km・1km |
5.31 | ArimoriCupマラソン | むかわ町 | 10km・5.2743km・3km・親子3km |
6.6 | 最北フラワーマラソン | 礼文町 | 10km・5km・3km |
6.7 | 利尻島一周悠遊覧人G | 利尻富士町 | 55km |
6.7 | 千歳JAL国際マラソン | 千歳市 | フル・ハーフ・10km・3km・ファミリー3km |
6.14 | さっぽろトリム&ラン | 札幌市 | 10km・5km・リレー7.5km・親子3km・トリム(3km・リレー7.5km)・キッズ(300m・80m) |
6.14 | 間宮杯1/3マラソン | 釧路市 | 14.065km |
6.14 | やくもミルクロードレース | 八雲町 | ハーフ・10km・5km・2km・車いす5km |
6.14 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン | 美瑛町 | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
6.21 | おたる運河ロードレース | 小樽市 | ハーフ・10km・5km・2.5km |
6.21 | マラソンを楽しむ会 | 帯広市 | ハーフ・10km・5km |
6.27 | 奥尻ムーンライトマラソン | 奥尻町 | フル・ハーフ |
6.28 | サロマ湖ウルトラマラソン | 湧別町 | 100km・50km |
6.28 | アメニティダウンすながわマラソン | 砂川市 | 10km・5km・3km・親子3km |
6.28 | きたひろしま30kmロードレース | 北広島市 | 30km・15km・5km・3km・親子3km |
6.28 | 函館ハーフマラソン | 函館市 | ハーフ |
6.28 | たかすジョギングフェスティバル | 鷹栖町 | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km・ジョギング(3km・1.5km) |
7.5 | 北海道森林スポーツフェスタ | 小樽市 | 10km・2.5km・W5km・NW5km |
7.5 | ピンネシリ登山マラソン | 新十津川町 | 42km・30km・15km |
7.5 | 札幌・豊平川市民マラソン | 札幌市 | フル |
7.11 | 札幌30K | 札幌市 | 30km・10km・3km |
7.11 | サロベツ・オロロン シーニックラン | 幌延町 | 50km |
7.12 | なかしべつ330°開陽台マラソン | 中標津町 | ハーフ・5km・2km・ファミリー2km |
7.12 | 湯ノ岱温泉マラソン | 上ノ国町 | |
7.19 | サフォークランド士別ハーフマラソン | 士別市 | ハーフ・10km・5km・2km |
7.19 | 釧路湿原全国車いすマラソン | 釧路市 | ハーフ・8km・2km |
7.26 | 北オホーツク100kmマラソン | 浜頓別町 | 100km・50km |
7.26 | 釧路湿原マラソン | 釧路市 | 30km・10km・3km・ウォーク(30km・15km) |
7.26 | オロロンライン全道マラソン | 羽幌町 | 宣言タイム制(10km・6km・4km) |
7.26 | ふらのへそマラソン | 富良野市 | 8km・4km・3km・ウォーク2km |
8.2 | 千歳市青葉公園・陸上競技場マラソン兼年代別選手権大会 | 千歳市 | ハーフ・10km・5km・3km |
8.16 | 北方領土ノサップ岬マラソン | 根室市 | ハーフ・10km・3.7km |
8.22 | 夕涼みマラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km |
8.23 | 北商ロードレース | 北竜町 | 20km・10km・5km・3km・ペア3km |
8.30 | 北海道マラソン | 札幌市 | フル・11.5km |
9.5 | チャリティ・ラン&ウォーク | 札幌市 | 10km・5km・親子5km・3kmウォーク |
9.6 | 千歳おはよう橋マラソン | 千歳市 | 10km・5km・3.5km・ファミリー2km |
9.6 | 原始林クロスカントリー | 江別市 | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.6 | 石狩サーモンマラソン | 石狩市 | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.6 | くりやまマラソン | 栗山町 | 10km・6km・3km |
9.6 | ピヤシリクロスカントリー | 名寄市 | 6km・3km・1km |
9.6 | 日本最北端平和マラソン | 稚内市 | 8km・5km・2km・親子ペア2km |
9.6 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフマラソン | 新ひだか町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
9.6 | 健康づくり留萌マラソン | 留萌市 | |
9.13 | SWEET GIRL RUN | 旭川市 | 10km・5.5km・3km・女装男子 |
9.13 | さっぽろナイトラン | 札幌市 | 20km・10km・5km・親子1km・ハーフリレー・仮装の部 |
9.13 | たきかわコスモスマラソン | 滝川市 | ハーフ・10km・5km・3km・親子1km |
9.20 | 名寄あかげらロードレース | 名寄市 | 10km・5km・3km |
9.20 | 札幌~支笏湖ウルトラチャレンジ70km | 札幌市 | 70km |
9.20 | ニセコマラソンフェスティバル | ニセコ町 | ハーフ・10km・5km・3.5km |
9.20 | オホーツクマラソン | 標津町 | ハーフ・10km・5km・3km・ウォーキング(6km・3.5km) |
9.20 | 斜里岳ロードレース | 清里町 | ハーフ・5km・3km・2km・親子1km |
9.20 | 士別市民クロスカントリー | 士別市 | |
9.21 | 北海道・千歳・支笏湖ウルトラ遠足 | 千歳市 | 100km・80km・70km・50km・40km |
9.23 | 札幌ウルトラマラソンリレー中止 | 札幌市 | 100kmリレー・42.195kmリレー |
9.23 | 恵庭マラソン | 恵庭市 | 10km・5km・3km |
9.23 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン | 美唄市 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・親子3km・車いす可 |
9.27 | 白石こころーどふれあいマラソン | 札幌市 | 10km・5km・3km・親子2km |
9.27 | 余市味覚マラソン | 余市町 | ハーフ・10km・5km |
9.27 | 旭川ハーフマラソン | 旭川市 | ハーフ・10km・5km・3km |
9.27 | オホーツク網走マラソン | 網走市 | フル・5km・3km |
9.27 | 恵庭市民駅伝 | 恵庭市 | |
10.4 | 秩父別産新米普及マラソン | 秩父別町 | 10km・5km・3km・親子1km |
10.4 | おこっぺ牛乳の里マラソン | 興部町 | ハーフ・10km・5km・3km |
10.4 | 札幌マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・ペア3km・ペア2km・車いす5km |
10.4 | 黄金道路ひろおサンタランドマラソン | 広尾町 | ハーフ・5km・3km・ペア3km・仮装3km |
10.4 | 別海パイロットマラソン | 別海町 | フル・5km |
10.4 | 網走市民駅伝 | 網走市 | |
10.10 | 北海道すこやかマラソン | 札幌市 | 10km・5km・2km・10+5km |
10.11 | テリーフォックス・ラン&ウォーク・イン札幌 | 札幌市 | 10km・5km・3km・車いす・自転車・ローラーブレード可 |
10.11 | おろちゃんマラソン | 羽幌町 | 10km・6km・4km・2km・ファミリー2km |
10.11 | 北見ハーフマラソン | 北見市 | ハーフ・10km・5km・2.5km |
10.11 | とまこまいマラソン | 苫小牧市 | ハーフ・10km・5km・3km・ペア3km・トリプル3km |
10.12 | 西区民みんなで楽しむマラソン | 札幌市 | 5km・3km・1km |
10.12 | 健康マラソン | 札幌市 | ハーフ・10km・5km・3km |
10.12 | 白老町健康マラソン・ファミリーウォーキング | 白老町 | |
10.18 | 大沼グレートラン・ウォーク | 七飯町 | 14.1km・6.3km・ウォーク(14.1km・6.3km) |
10.18 | ピスカリマラソン | 浦河町 | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子1km |
10.25 | 北海道ロードレース | 札幌市 | ハーフ・10km・5km |
10.25 | もこと山ふきおろしマラソン中止 | 大空町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
10.25 | 日産カップ陸別こがらしマラソン | 陸別町 | ハーフ・10km・5km・3km・2km・ |
11.1 | フードバレーとかちマラソン | 帯広市 | ハーフ・5km・2.5km |
11.3 | 江別野幌マラソン | 江別市 | ハーフ・10km・5km・1km・親子1km |
11.3 | 作.AC真駒内マラソン | 札幌市 | フル・3km |
11.8 | さっぽろさよならマラソン | 札幌市 | ハーフ・クォーター |
11.8 | フルマラソン挑戦会 | 苫小牧市 | フル |
ここでは一般市民が参加できるマラソン・ロードランニングレースを各種情報などより転記しております。大会の日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
*「フル」は42.195km「ハーフ」は21.0975km「クォーター」は10.548km「ワンエイツ」は5.274kmです。
コメント
[…] 今シーズンの道内で行われるマラソン大会 このようになっているようです ⇒ 【 アスリートライフ 】 […]