2018年に北海道で行われるマラソン大会・ロードランニングレースなどを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2018年の終了したマラソンレース
日付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|
3.18 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km |
4.15 | 伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・5km・3km |
4.28 | クロスカントリー(士別) | 3km・1.5km・1km |
4.29 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
5.6 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・2km・キッズ |
5.12 | Red Bull 400(札幌市) | アップヒル400m(個人・リレー) |
5.12 | ノシャップロードレース(稚内市) | 5km・3km |
5.13 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・トレイル7km・2.5kmペア |
5.13 | 登別こいのぼりマラソン(登別市) | 10km・5km・3km・団体戦 |
5.13 | 温根湯むらさきつつじロードレース | 休止 |
5.13 | 水仙まつりロードレース(せたな町) | 10km・3km・2km・オープン(3km・1km) |
5.13 | おこっぺ町民ロードレース | |
5.19 | 江別野幌マラソン(江別市) | ハーフ・10km・5km・2km・1.5km・1km・親子1km |
5.20 | 洞爺湖マラソン(洞爺湖町) | フル・10km・5km・2km |
5.20 | Arimori Cup マラソン(むかわ町) | 10km・5.2743km・3km・親子3km |
5.27 | 札幌ランニングフェスティバル(札幌市) | 30km・20km・10km・5km・親子1km・駅伝(42km20km) |
6.2 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km |
6.3 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | フル・ハーフ・10km・3km・ファミリー3km |
6.3 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町) | 53.7km |
6.10 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
6.10 | さっぽろトリム&ラン+ウォーク(札幌市) | ペアラン・トリムラン・ウォーク・キッズ |
6.10 | やくもミルクロードレース(八雲町) | ハーフ・10km・5km・2km |
6.10 | 間宮杯1/3マラソン(釧路市) | 14.065km |
6.16 | 夕焼けマラソン(札幌市) | 5km・親子2km・ファンラン・キッズ(一部車いす・盲導犬・ベビーカー可) |
6.17 | おたる運河ロードレース(小樽市) | ハーフ・10km・5km・2km |
6.17 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル・キッズ400m |
6.24 | サロマ湖100kmウルトラマラソン(湧別町) | 100km・50km |
6.24 | きたひろしま30kmロードレース(北広島市) | 30km・15km・5km・3km |
6.24 | たかすジョギングフェスティバル(鷹栖町) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km・1.5km・ジョギング(3km・1.5km) |
6.24 | アメニティタウンすながわマラソン(砂川市) | 10km・5km・3km・親子3km |
6.30 | 奥尻ムーンライトマラソン(奥尻町) | フル・ハーフ |
7.1 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
7.7 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
7.8 | 札幌・豊平川マラソン(札幌市) | フル |
7.8 | なかしべつ330°開陽台マラソン(中標津町) | ハーフ・5km・2km |
7.8 | ピンネシリ登山マラソン(新十津川町) | 42km・30km・15km |
7.14 | 旭川30K(旭川市) | 30K |
7.15 | 狩勝サマーロードレース(新得町) | クォーター・ワンエイツ・3.5km・2.5km・1.7km |
7.22 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・5km・2km・ファンラン2km |
7.22 | 北オホーツク100kmマラソン(浜頓別町) | 100km・50km |
7.22 | 北商ロードレース(北竜町) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km |
7.22 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 8km・4km・3km・ウォーク |
7.22 | ピリカふれあいマラソン(今金町) | 10km・3km・1.5km |
7.29 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3kmウォーク(30km・15km) |
7.29 | オロロンライン全道マラソン(羽幌町) | 宣言タイム制(10km・6km・4km) |
8.5 | 当別スウェーデンマラソン(当別町) | ハーフ・3kmファンラン |
8.5 | 真駒内6時間リレーマラソン(札幌市) | 6時間・42.195km(いずれも1~10人) |
8.18 | さっぽろ夏マラソン(札幌市) | 10km・5km・親子3km |
8.19 | 最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
8.19 | えにわ花トリム&ラン(恵庭市) | 8km・3km・1.5km・親子1.5km・キッズ |
8.19 | ピヤシリクロスカントリー(名寄市) | 6km・3km・1.3km・幼児 |
8.26 | 北海道マラソン(札幌市) | フル・12.1km |
9.1 | チャリティー・ラン&ウォーク(札幌市) | 10km・5km・3kmウォーク・キッズ(200m・50m) |
9.2 | 日本最北端わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km |
9.2 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.2 | 原始林クロスカントリー(江別市) | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
9.2 | 健康づくり留萌マラソン(留萌市) | |
9.2 | くりやまマラソン(栗山町) | 10km・6km・3km |
9.9 | SWEET GIRL RUN(旭川市) | 15km・10km・5.5km・3km・親子ペア |
9.9 | たきかわコスモスマラソン(滝川市) | 中止 ハーフ・10km・5km・3km・1km |
9.9 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフマラソン(新ひだか町) | 中止 ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
9.15 | 市民クロスカントリー(士別市) | |
9.16 | 斜里岳ロードレース(清里町) | ハーフ・5km・3km・2km・1km |
9.16 | ニセコマラソンフェスティバル(ニセコ町) | ハーフ・10km・5km・3km・親子3km・ファンラン1km |
9.16 | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km・ウォーキング |
9.17 | あかげらロードレース(名寄市) | 10km・5km・2km・幼児 |
9.17 | 恵庭マラソン(恵庭市) | |
9.23 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄ハーフマラソン(美唄市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・親子3km |
9.23 | おはよう橋マラソン(千歳市) | 10km・5km・3.5km |
9.30 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.30 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ハーフ・10km・5.3km・3km |
9.30 | 余市味覚マラソン(余市町) | ハーフ・10km・5km |
10.7 | 札幌マラソン(札幌市) | 中止 ハーフ・10km・5km・3km・2km・ファンペア(3km・2km)・車いす(5km・1km) |
10.7 | 別海町パイロットマラソン(別海町) | 中止 フル・5km |
10.7 | 北見ハーフマラソン(北見市) | 中止 ハーフ・10km・5km・2.5km・親子2.5km |
10.7 | 「マジ×かる」アート・フルマラソン(札幌市) | 中止 フル・7km・フルリレー・グループ7km |
10.7 | 秩父別産米普及マラソン(秩父別町) | 中止 10km・5km・3km・親子1km |
10.7 | とまこまいマラソン(苫小牧市) | 中止 10km・5km・3km・ファンラン3km(ペア・トリプル) |
10.7 | おこっぺ牛乳の里マラソン(興部町) | 中止 ハーフ・10km・5km・3km |
10.7 | おろちゃんマラソン(羽幌町) | 10km・6km・4km・2km・親子2km(参加無料) |
10.8 | 秋の健康マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
10.8 | 白老町健康マラソン・ファミリーウォーキング(白老町) | 16km・5km・2km・1km・ファミリー5km・キッズ |
10.13 | 北海道すこやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・2km・親子2km |
10.14 | 北海道大沼グレートランウォーク(七飯町) | ラン(14.1km・6.3km)ウォーク(14.1km・6.3km) |
10.14 | 白鳥大橋ハーフマラソン(室蘭市) | ハーフ・7km・キッズ3km |
10.14 | テリーフォックスラン in sapporo(札幌市) | 10km・5km・3km・1km |
10.21 | 北海道ロードレース(札幌市) | ハーフ・10km・5km |
10.21 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル |
10.21 | 浦河ピスカリマラソン(浦河町) | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子1km |
10.28 | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ハーフ・5km・2.5km・親子2.5km |
10.28 | もこと山ふきおろしマラソン(大空町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
11.3 | 作.AC真駒内マラソン(札幌市) | フル・10km |
11.11 | さっぽろさよならマラソン(札幌市) | ハーフ・クォーター |
コメント