北海道で行われるマラソン大会・ロードランニングレースなどを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2019年終了したマラソンレース
日付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|
3.17 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km・親子3km |
4.14 | 伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・5km・3km |
4.29 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
5.3 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・2km・キッズ |
5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・小学3km・親子3km・ファンラン3km |
5.11 | 稚内ノシャップロードレース(稚内市) | |
5.12 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・トレイル7km・ペア2.5km |
5.12 | 登別こいのぼりマラソン(登別市) | 10km・5km・小学3km・親子3km・幼児400m |
5.12 | 水仙まつりロードレース(せたな町) | 10km・3km・2km・1km |
5.12 | ゆうべつ五鹿山マラソン(湧別町) | 2km・1km・600m |
5.18 | RedBull400(札幌市) | ヒルクライム400m(ソロ・リレー) |
5.18 | 江別野幌マラソン(江別市) | ハーフ・10km・5km・2km・1.5km・1km・親子1km |
5.19 | 洞爺湖マラソン(洞爺湖町) | フル・10km・5km・2km |
5.19 | Aromori Cup マラソン(むかわ町) | 10km・5.2743km・3km・親子3km |
5.26 | 札幌リレー&ソロマラソン(札幌市) | 30k・20km・10km・5km・親子1km・リレー(40km・20km) |
6.1 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km |
6.2 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | フル・ハーフ・10km・3km・ファミリー3km |
6.2 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町) | 53.7km |
6.9 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ・親子ワンエイツ |
6.9 | さっぽろトリム&ラン+ウォーク(札幌市) | 10km、3km、1.5km、4.8kmリレー、80mキッズ、ウォーク(5km、1.5km) |
6.9 | 間宮杯1/3マラソン(釧路市) | 14.065km |
6.9 | やくもミルクロードレース(八雲町) | ハーフ・10km・5km・2km |
6.15 | 奥尻ムーライトマラソン(奥尻町) | フル・ハーフ |
6.15 | 夕焼けマラソン(札幌市) | 5km・2km・1.5km・キッズ |
6.16 | おたる運河ロードレース(小樽市) | 10km・5km・2km |
6.16 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル・キッズ |
6.30 | サロマ湖ウルトラマラソン(湧別町) | 100km・50km |
6.30 | きたひろしま30kmロードレース(北広島市) | 30km・15km・5km・3km・親子3km |
6.30 | アメニティタウンすながわマラソン(砂川市) | 10km・5km・3km・親子3km |
6.30 | 札幌真駒内スマイルマラソン&ウォーク(札幌市) | 30km・20km・10km・5km・親子1km・リレー(40km・20km) |
6.30 | たかすジョギングフェスティバル(鷹栖町) | ハーフ・10km・5km・3km・1.5km・ジョギング(3km・1.5km) |
6.30 | ピヤシリクロスカントリー(名寄市) | 8km・4km・3km・キッズ |
7.6 | 6時間リレーマラソンin札幌ドーム(札幌市) | 42.195kmリレー(1~10人)・6時間リレー(2~15人) |
7.7 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
7.7 | ピンネシリ登山マラソン(新十津川町) | 42km・30km・15km |
7.13 | 旭川30K(旭川市) | 30km |
7.14 | 札幌・豊平川市民マラソン(札幌市) | フル |
7.14 | なかしべつ330°開陽台マラソン(中標津町) | ハーフ・5km・2k |
7.14 | 狩勝サマーロードレース(新得町) | 10km・5km・3km・1.7km |
7.20 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
7.21 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・5km・2km・親子ペア2km |
7.21 | 北商ロードレース(北竜町) | ハーフ・10km・5km・3km・ペア3km |
7.21 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 8km・4km・3km・ペア3km・ファンラン3km・NW2km |
7.28 | 北オホーツク100kmマラソン(浜頓別町) | 100km・50km |
7.28 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・親子3km・ウォーク(30km・15km) |
7.28 | オロロンライン全道マラソン(羽幌町) | トリム(10km・6km・4km) |
8.4 | 当別スウェーデンマラソン(当別町) | ハーフ・2.5km |
8.4 | ピリカふれあいマラソン(今金町) | 10km・3km・1.5km |
8.18 | 最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
8.18 | さっぽろ夏マラソン(札幌市) | 10km・5km・親子3km |
8.25 | 北海道マラソン(札幌市) | フル・ファンラン(12.1km) |
9.1 | 日本最北端わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km |
9.1 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | 10km・5km・3km・3kmファミリー |
9.1 | 原始林クロスカントリー(江別市) | 8.2km・4.5km・3km・ファミリー3km |
9.7 | メイク・ア・ウイッシュ オブ ジャパン(札幌市) | 10km・5km・親子3km・親子ウォーク3km |
9.8 | SWEET GIRL RUN (旭川市) | 15km・10km・5.5km・3km |
9.8 | たきかわコスモスマラソン(滝川市) | ハーフ・10km・5km・3km・親子1km |
9.8 | シベチャリマラソン兼二十間道路ハーフ(新ひだか町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1.5km |
9.15 | ニセコマラソンフェスティバル(ニセコ町) | ハーフ・10km・3km・ファンラン1km |
9.15 | 斜里岳ロードレース(清里町) | ハーフ・5km・3km・2km・親子1km |
9.16 | 名寄あかげらロードレース(名寄市) | 10km・5km・2km・キッズ |
9.22 | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km・ウォーキング |
9.23 | ピパオイヘルシーロードレース(美唄市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・車いす |
9.23 | 健康づくり留萌マラソン(留萌市) | |
9.29 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.29 | 余市味覚マラソン(余市町) | ハーフ・10km・5km |
9.29 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ハーフ・10km・5.3km・3km・ファミリー3km |
10.6 | 札幌マラソン(札幌市) | ハーフ・5km・3km・2km・ペア(3km・2km)車いす(5km・1km) |
10.6 | 別海町パイロットマラソン(別海町) | フル・5km |
10.6 | おこっぺ牛乳の里マラソン(興部町) | ハーフ・10km・5km・3km |
10.6 | 秩父別産新米普及マラソン(秩父別町) | 10km・5km・3km・親子1km |
10.12 | 北海道すこやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・2km・親子2km |
10.13 | 北見ハーフマラソン(北見市) | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子2.5km |
10.13 | 大沼グレートラン・ウォーク(七飯町) | 14.1km・6.3km・ウォーク |
10.13 | とまこまいマラソン(苫小牧市) | 10km・5km・3km・2.5kmファンラン |
10.14 | 白老町健康マラソン・ファミリーウォーキング(白老町) | 16km・5km・2km・1km・400m・ウォーキング5km |
10.14 | 秋の健康マラソン | ハーフ・10km・5km・親子3km |
10.20 | 北海道ロードレース(札幌市) | ハーフ・10km・5km |
10.20 | 滝野の森10マイルレース(札幌市) | 10マイル |
10.20 | 浦河ピスカリマラソン(浦河町) | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子1km |
10.27 | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ハーフ・5km・2.5km・親子2.5km |
10.27 | もこと山ふきおろしマラソン(大空町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
11.3 | 作AC真駒内マラソン(札幌市) | フル・10km |
11.10 | さっぽろさよならマラソン(札幌市) | ハーフ・クォーター |
2020年 | マラソン | チーム | トレラン | ランイベ | スノーラン |
2019年 | マラソン | チーム | トレラン | ランイベ | スノーラン |
コメント