北海道で行われるマラソン・ロードランニング・クロスカントリーランニングの大会で一般市民が参加できるイベントを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
日程 | 受付 | 大会名 | 種目 |
---|---|---|---|
3.20 | 中止 | 白糠町ロードレース | |
3.27 | 終了 | 苫小牧30K(苫小牧市) | 30km・10km |
4.17 | 終了 | 伊達ハーフマラソン | ハーフ |
5.3 | 終了 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・2km・幼児 |
5.5 | 中止 | 日刊スポーツ豊平川マラソン(札幌市) | ハーフ・10km *道内在住者のみ |
5.15 | 終了 | 洞爺湖マラソン | ハーフ |
5.15 | 終了 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・トレイル7km・ハーフ&トレイル・ペアラン2.5km |
5.22 | 終了 | 札幌・モエレ沼 Trail Marathon(札幌市) | フル |
5.28-29 | 終了 | 札幌あおぞらマラソン(札幌市) | 40km・30km・20km・15km・10km・5km・親子1km・トリム5km・リレー |
6.5 | 終了 | 千歳国際マラソン(千歳市) | フル・17km |
6.5 | 終了 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町) | |
6.12 | 終了 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
6.18 | 中止 | 奥尻ムーンライトマラソン | |
6.19 | 終了 | 小樽運河ロードレース(小樽市) | 10km・5km・2km |
6.19 | 終了 | 滝野の森10マイルマラソン | 12km |
6.19 | 終了 | うらほろマラソン(浦幌町) | 15km *十勝管内在住者限定 |
6.25 | 終了 | キャノンボールラン(小樽市) | 銭函から苫小牧までチェックポイントを通過してゴール |
6.26 | 終了 | さわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
6.27 | 中止 | サロマ湖ウルトラマラソン | |
7.3 | 終了 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ *昨年エントリー者のみ |
7.3 | 終了 | 夕張バリバリメロンラン(夕張市) | 10km・5km |
7.3 | 終了 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
7.3 | 終了 | ピンネシリ登山マラソン(新十津川町) | 山頂・30km |
7.3 | 終了 | ふらのへそまつり | 10km・5km・3km・2km・ペア・NW |
7月 | 中止 | なかしべつ330°開陽台マラソン | |
7.17 | 終了 | 真夏の太平洋ハーフマラソンin勇払(苫小牧市) | ハーフ *北海道在住者限定 |
7.24 | 終了 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・2.1km・ファンラン |
7.24 | 中止 | 北オホーツク100kmマラソン | |
7.31 | 終了 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・ウォーク(30km・15km) |
7.31 | 終了 | 作AC真駒内ハーフマラソン(札幌市) | ハーフ |
8.21 | 中止 | 最東端ねむろシーサイドマラソン | |
8.21 | 終了 | さっぽろ夏マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
8.28 | 終了 | 北海道マラソン(札幌市) | フル |
9.4 | 終了 | わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km |
9.4 | 終了 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | 10km・5km・車いす5km |
9.11 | 終了 | 札幌あおぞらマラソンオータム(札幌市) | 40km・30km・20km・15km・10km・5km・トリム5km・親子1km・リレー |
9.11 | おはよう橋マラソン | ||
9.18 | 終了 | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km |
9.18 | 中止 | 斜里岳ロードレース | |
9.18 | 名寄あかげらロードレース | ||
9.19 | 終了 | 健康づくり留萌マラソン | |
9.23 | 終了 | ピパオイヘルシーロード兼美唄市ハーフマラソン(美唄市) | ハーフ・10km・5km |
9.25 | 終了 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.25 | 終了 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | 20km |
10.2 | 終了 | 札幌マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・車いす1km |
10.2 | 終了 | 別海パイロットマラソン(別海町) | フル・5km |
10.2 | 終了 | おこっぺ牛乳の里マラソン(興部町) | 10km・5km・3km |
10.3 | 終了 | 秋の健康マラソン | ハーフ・10km・5km・3km |
10.8 | 終了 | 北海道すこやかマラソン(札幌市) | ハーフ・5km・2km |
10.9 | 終了 | 秩父別産新米普及マラソン(秩父別町) | ハーフ・10km・5km・親子1km |
10.10 | 終了 | 北海道森林スポーツフェスタ | 10km・5km・NW2km |
10.16 | 終了 | 当別スウェーデンマラソン(当別町) | ハーフ・ファンラン1.5km |
10.16 | 終了 | 北見ハーフマラソン(北見市) | ハーフ・10km・5km |
10.16 | 終了 | 北海道ロードレース(札幌市) | ハーフ・10km |
10.16 | 終了 | 栗山ハーフマラソン(栗山町) | ハーフ・10km・6km・3km |
10.23 | 終了 | もこと山ふきおろしマラソン(大空町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
10.23 | 終了 | 滝野の森10マイルレース | 10マイル・キッズ |
10.30 | 終了 | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ハーフ・5km・2.5km |
11.6 | 終了 | さっぽろさよならマラソン(札幌市) | ハーフ・クオーター |
2022年 | マラソン | オフロードラン | チームラン | スノーラン | ランイベ | オンラインラン |
2021年 | マラソン | オフロードラン | チームラン | スノーラン | ランイベ | オンラインラン |
コメント