北海道で行われるマラソン・ロードランニング・クロスカントリーランニングの大会で一般市民が参加できるイベントを、各種情報などより転記しております。日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。(リンク無しは予定です)
日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
---|---|---|---|
4.7 | 終了 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km・親子3km |
4.21 | 終了 | 伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・3km |
4.29 | 終了 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
5.3 | 終了 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・クオーター・5km・2km |
5.12 | 終了 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・トレイル7km・ハーフ&トレイル・2.5kmペアラン |
5.19 | 終了 | ANA洞爺湖マラソン(洞爺湖町・壮瞥町) | フル・10km・5km |
5.26 | 終了 | 札幌あおぞらマラソン(札幌市) | 40km・30km・20km・15km・10km・5km・1km親子・トリム5km・リレー(43km・21km) |
6.1 | 終了 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km |
6.2 | 終了 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | フル・17km・3km |
6.2 | 終了 | 利尻島一周悠遊覧G(利尻富士町) | 53.67km |
6.9 | 終了 | Fビレッジハーフマラソン(北広島市) | ハーフ・10km・5km・3km |
6.9 | 終了 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
6.9 | 終了 | やくもミルクロードレース(八雲町) | ハーフ・10km・2km |
6.16 | 終了 | 小樽運河ロードレース | 10km・5km・2km |
6.16 | 終了 | META:Time:Trials JAPAN SERIES(千歳市) | 5000m |
6.23 | 終了 | アメニティ・タウンすながわマラソン(砂川市) | 10km・5km・3km・親子3km |
6.23 | 終了 | うらほろマラソン | リレー(10km・5km)・キッズ(4km・2km・1km)・5kmウォーク |
6.30 | 終了 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
6.30 | 終了 | サロマ湖ウルトラマラソン | 100km・50km |
6.30 | 終了 | 夕張バリバリメロンラン(夕張市) | 10km・5km |
7.7 | 終了 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 10km・5km・3km・2km・ペア2km |
7.7 | 終了 | ピンネシリ登山マラソン(新十津川町) | 山頂・30km・15km |
7.15 | 終了 | リレーマラソンin札幌ドーム(札幌市) | フル(1~10名)・10km(1~5名) |
7.15 | 終了 | さっぽろ夏マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
7.20 | 終了 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
7.21 | 終了 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・2km・ファンラン2km |
7.28 | 終了 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・ウォーク(30km・15km) |
8.4 | 終了 | FUKAGAWA HALF&ENJOY RUN(深川市) | ハーフ・2.5km *ペーサー付き |
8.18 | 終了 | 最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
8.18 | 終了 | 北商ロードレース(北竜町) | 10km・5km・3km・親子3km |
8.23-25 | 終了 | 道南ものがたりジャーニーラン(函館市) | 210km |
8.25 | 終了 | 北海道マラソン(札幌市) | フル |
8.31-9.1 | 終了 | 千歳青葉24時間ウルトラトラックレース(千歳市) | 24時間・12時間・6時間 |
9.1 | 終了 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | 10km・5km・3km・車いす5km |
9.1 | 終了 | 原始林クロスカントリー(江別市) | 8.4km・5km・3km |
9.7 | 終了 | ちばりチャレンジマラソン(札幌市) | 10km・5km・3kmオープン |
9.8 | 終了 | 日本最北端わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km・2kmペア |
9.8 | 終了 | たきかわコスモスマラソン(滝川市) | 20km・10km・3km |
9.8 | 終了 | シベチャリマラソン(新ひだか町) | 10km・5km・3km・2km・1.5km |
9.15 | 終了 | ニセコマラソンフェスティバル(ニセコ町) | ハーフ・10km・3km・1kmファンラン |
9.16 | 健康づくり留萌マラソン | ||
9.22 | 終了 | オホーツクマラソン | ハーフ・10km・5km・3km |
9.22 | 終了 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン(美唄市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
9.22 | 終了 | 斜里岳ロードレース(清里町) | ハーフ・5km・3km・2km・1km |
9.22 | 終了 | 秋の太平洋マラソンin勇払(苫小牧市) | ハーフ・10km・2kmファンラン |
9.22 | 名寄あかげらロードレース | ||
9.29 | 終了 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
9.29 | 終了 | 旭川ハーフマラソン | ハーフ・10km・2.5km |
9.29 | 終了 | 北海道森林スポーツフェスタin支笏湖 | 10km・2km・親子2km・NW5km |
10.6 | 終了 | 札幌マラソン | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1km・ペア(3km・2km)・車いす5km |
10.6 | 終了 | 別海パイロットマラソン(別海町) | フル・5km・キッズ |
10.6 | 終了 | つべつ紅葉マラソン(津別町) | 10km・5km・3km |
10.6 | 終了 | 秩父別産新米普及マラソン(秩父別町) | ハーフ・10km・3km・親子1km |
10.6 | 終了 | 大沼グレートラン・ウォーク(七飯町) | 27.7km・14km・ウォーク(14km・8km) |
10.13 | 中止 | 北見ハーフマラソン | |
10.13 | 終了 | くりやまハーフマラソン | ハーフ・10km・6km・3km |
10.13 | 終了 | 浦河ピスカリマラソン(浦河町) | ハーフ・10km・5km・2.5km・親子1km |
10.14 | 終了 | 秋の健康マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
10.14 | 終了 | 白老町健康マラソン・ファミリーウォーキング(白老町) | 16km・5km・2km・1km・5kmウォーク |
10.20 | 終了 | 当別スウェーデンマラソン(当別町) | ハーフ・11.9km・2.2km(ファンラン・ペアラン) |
10.20 | 終了 | 鵡川ししゃもファミリー駅伝 | 5km・3km・1.5km・1kmドッグラン・駅伝(17.6km・8km) |
10.20 | 終了 | 札幌あおぞらマラソンオータム(札幌市) | 40km・30km・20km・15km・10km・5km・1km親子・トリム5km・リレー(43.2km・21.6km) |
10.20 | 終了 | 北海道ロードレース(札幌市) | ハーフ・10km・5km |
10.20 | 終了 | もこと山ふきおろしマラソン(大空町) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・親子1.2km |
10.27 | 終了 | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ハーフ・5km・2.5km・車いす |
11.4 | ~10.16 | さっぽろさよならマラソン(札幌市) | ハーフ・クオーター |
11.10 | ~10.8 | 作.AC真駒内マラソン(札幌市) | フル・10km・2.8km・ペア2.8km |
2024年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2023年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
コメント