北海道で行われるランニング講習会やマラニック、順位表彰のないランニングイベントなどを各種情報より転記しております。日程・詳細などの確認は、ご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
日程 | 受付 | イベント名 | 内容 |
---|---|---|---|
1.7 | ~12.29 | 12kmビルドアップチャレンジ(札幌市) | 12kmビルドアップ(ペーサー付き) |
1.8 | ~1.6 | 札幌ニューイヤーマラニック(札幌市) | 20kmマラニック |
1.14 | ~1.12 | カムイ雪の音マラニック(旭川市) | ラン10km・スノーシュー2km |
1.20 | ~1.19 | サブ4!カスミ練(札幌市) | 5km×2インターバル |
1.27 | ~1.27 | モーニングラン&サウナinFビレッヂ(北広島市) | ランニングとパン&サウナ |
2.24 | ~2.23 | 12kmビルドアップチャレンジ(札幌市) | 12kmビルドアップ(ペーサー付き) |
3.15-5.11 | ~3.13 | ランニング講習会(滝川市) | 初心者向け講習会 |
3.20 | ~3.18 | 春分の日30km走トレーニング(清里町) | 5km×6周 |
3.24 | ~3.22 | 札幌スプリングマラニック | 札幌市内のマラニック(サポートカー・エイドあり) |
3.30-5.11 | ~3.29 | RedBull400対策トレーニング(札幌市) | RedBull400に向けてのトレーニング |
4.9-5.28 | ~4.8 | 平日カスミ練 | 初心者向け講習会 |
4.13 | ~4.12 | カスミ練(札幌市) | 初心者向け講習会 |
4.14 | ~4.7 | 12km(3km×4)(札幌市) | 3km×4本(ペーサー付き) |
4.14 | ~4.13 | モーニングラン&サウナinビレッジ(北広島市) | ランニングとサウナ&パン |
4.27 | ~4.19 | ぐるっと1周36kmチャレンジ(洞爺湖町) | 洞爺湖一周ペーサー付き |
4.28 | ~4.27 | ゴールデンラーチトレイルトリップツアー | トレイルツアー17km |
5.3 | ~5.2 | モーニングラン&サウナinビレッジ(北広島市) | ランニングとサウナ&パン |
5.11 | ~5.4 | 10kmペース走@真駒内公園 | 10kmペース走(ペーサー付き) |
5.11-8.3 | ~7.10 | 北海道マラソン教室(札幌市) | 全6回のランニング講習会 |
5.24 | ~5.24 | モーニングラン&ファイターズ観戦in函館 | ランニングと野球観戦 |
5.25 | ~5.18 | テイネトレイル・トレイル講習会(札幌市) | 藻岩山スキー場での講習会 |
6.1 | ~5.25 | テイネトレイルコース試走会 | 中上級者向け、初中級者向け |
6.2 | ~5.31 | 富良野市麓郷ウォーク・ラン&アスパラ祭り | ラン12km・ウォーク5kmと昼食 |
6.8 | ~6.5 | カスミ練・5kmタイムトライアル(千歳市) | 5kmタイムトライアル |
6.15 | ~6.15 | ナチュラルランニング教室(札幌市) | ベアフットランを中心としたランニング講習会 |
6.22 | ~6.21 | 札幌ランニングセミナーDAY1(札幌市) | 姿勢改善セミナー(ストレッチ・ランニング) |
6.23 | ~6.22 | 札幌ランニングセミナー(札幌市) | 姿勢改善・股関節編(ストレッチ・ランニング) |
6.23 | ~6.16 | 12km(3km×4)ペーサー・エイド付き(札幌市) | 3km×4(ペーサー付き) |
7.6 | ~7.3 | カスミ練30km走(千歳市) | 30km走 |
7.20 | ~6.30 | ほたるの里 夏のSNOWマラニック(沼田町) | マラニック(30km・10km・8km) |
7.28 | ~7.14 | 北海道マラソンに向けて!30km走(札幌市) | 30km走(ペーサー付き) |
7.28 | ~7.26 | きたひろえべつ30kマラニック(札幌市) | 30kmを6:30/kmでのペース走 |
8.3 | ~8.2 | 北海道マラソン試走会(札幌市) | 42km・37km・10km |
8.4 | ~8.3 | 北海道マラソン試走会(札幌市) | 30km・10km |
8.11 | 終了 | 夏野菜カレーマラニック(旭川市) | 25kmを6:30~7分/kmペースで走ります |
8.26 | ~8.25 | 札幌わくわくラン(札幌市) | 5km *長谷川朋加さんとのラン |
8.26 | ~8.25 | 北海道マラソン翌朝パンRun!Vol.2 | 6km |
9.1 | ~7.31 | うらうす友だちマラニック(浦臼町) | マラニック(25km・13km) |
9.7 | ~7.31 | 余市フルーツ&ワインマラニック(仁木町) | マラニック(21km・11km |
9.7 | ~8.25 | メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン チャリティーラン&ウォーク(札幌市) | ラン・ウォーク |
9.22 | ~8.31 | すながわスイートマラニック(砂川市) | 15km・8km・親子6km |
9.29 | 中止 | ふらの・びえいネイチャーラン | 100km |
10.6 | ~9.6 | あしべつスター☆マラニック(芦別市) | 19.5km・9.7km |
10.6 | 終了 | 北海道大沼グレートラン・ウォーク | 27.7km・14km・ウォーク8km・キッズ |
10.12 | ~9.1 | 北海道上砂川町ぐるっと紅葉マラニック | 23km・13km・7km |
10.13 | ~10.4 | 千歳市×65BASE★食欲×スポーツの秋(千歳市) | 2km×5インターバル・ウォーキング・親子ラン |
11.17 | ~11.8 | 12kmインターバル・ペイサーエイド有(札幌市) | 3km×4(ペーサー4分~8分/km) |
2024年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
2023年 | マラソン | オフロード | チームラン | スノーラン | ランイベ |
コメント