2015年に行われたチーム単位で参加できるランニングイベント(駅伝・リレー・親子・ファミリー・ペア)などを各種情報より転記しております。
日付 | イベント名 | 開催地 | 種目 |
---|---|---|---|
3.29 | 道東道白糠IC開通記念ロードレース | 白糠町 | 親子3km・10km・5km・3km |
4.29 | 大沼駅伝競走 | 七飯町 | 駅伝(28km・14km・11km) |
4.29 | 市民健康マラソン&ザ・駅伝 | 室蘭市 | 駅伝(1km×3)・5km・3km・1km |
4.29 | みどりさわやかマラソン | 札幌市 | 親子3km・ハーフ・10km・5km |
5.5 | 日刊スポーツ豊平川マラソン | 札幌市 | 親子3km・ハーフ・10km・5km・3km |
5.1 | 登別こいのぼりマラソン | 登別市 | 親子3km・10km・5km・3km・400m |
5.16 | ノーザンホースパーク駅伝 | 苫小牧市 | 駅伝(2km×4名) |
5.17 | ノーザンホースパークマラソン | 苫小牧市 | ペア2.5km・ハーフ・トレイル7km |
5.31 | ArimoriCupマラソン | むかわ町 | 親子3km・10km・5.2743km・3km |
6.14 | さっぽろトリム&ラン | 札幌市 | リレー7.5km・親子3km・10km・5km・トリム(3km・リレー7.5km)・キッズ(300m・80m) |
6.28 | 6時間リレーマラソンin札幌ドーム | 札幌市 | リレー(6時間・42.195km) |
6.28 | アメニティダウンすながわマラソン | 砂川市 | 親子3km・10km・5km・3km |
6.28 | きたひろしま30kmロードレース | 北広島市 | 親子3km・30km・15km・5km・3km |
7.12 | 幸福の黄色いハンカチ リレーマラソン | 夕張市 | リレー(6時間・3時間)・トリムリレー10km |
7.12 | なかしべつ330°開陽台マラソン | 中標津町 | ファミリー2km・ハーフ・5km・2km |
8.9 | 有森裕子なよろひまわりリレーラン | 名寄市 | リレー(タイム申告制)・タイムレース |
8.23 | 北商ロードレース | 北竜町 | ペア3km・20km・10km・5km・3km |
9.5 | チャリティ・ラン&ウォーク | 札幌市 | 親子5km・10km・5km・3kmウォーク |
9.6 | 千歳おはよう橋マラソン | 千歳市 | ファミリー2km・10km・5km・3.5km |
9.6 | 原始林クロスカントリー | 江別市 | ファミリー3km・10km・5km・3km |
9.6 | 石狩サーモンマラソン | 石狩市 | ファミリー3km・10km・5km・3km |
9.6 | 日本最北端平和マラソン | 稚内市 | 親子ペア2km・8km・5km・2km |
9.13 | さっぽろナイトラン | 札幌市 | 親子1km・ハーフリレー・20km・10km・5km・仮装の部 |
9.13 | たきかわコスモスマラソン | 滝川市 | 親子1km・ハーフ・10km・5km・3km |
9.19 | 日本最北端平和駅伝 | 稚内市 | 駅伝(ハーフ4区間・5区間) |
9.19 | 42.195kmリレーマラソンinモエレ沼公園 | 札幌市 | 42.195kmリレー(4~10人) |
9.2 | きたひろ駅伝 | 北広島市 | 駅伝(18.8km・17.8km・16.8km) |
9.2 | 斜里岳ロードレース | 清里町 | 親子1km・ハーフ・5km・3km・2km |
9.26 | 深川市民駅伝 | 深川市 | 駅伝(2.3km×5) |
9.27 | 白石こころーどふれあいマラソン | 札幌市 | 親子2km・10km・5km・3km |
10.4 | 秩父別産新米普及マラソン | 秩父別町 | 親子1km・10km・5km・3km |
10.4 | 札幌マラソン | 札幌市 | ペア2km・ハーフ・10km・5km・3km・2km・ペア3km・車いす5km |
10.4 | 黄金道路ひろおサンタランドマラソン | 広尾町 | ペア3km・ハーフ・5km・3km・仮装3km |
10.11 | おろちゃんマラソン | 羽幌町 | ファミリー2km・10km・6km・4km・2km |
10.11 | とまこまいマラソン | 苫小牧市 | ペア3km・トリプル3km・ハーフ・10km・5km・3km |
10.18 | 鵡川ししゃもファミリー駅伝 | むかわ町 | 駅伝(17.6km・8km)・親子1.5km・5km・3km |
10.18 | 黒松内町内一周駅伝 | 黒松内町 | 駅伝42.195km(7区間) |
10.18 | ピスカリマラソン | 浦河町 | 親子1km・ハーフ・10km・5km・2.5km |
11.3 | 江別野幌マラソン | 江別市 | 親子1km・ハーフ・10km・5km・1km |
コメント