ここでは一般市民が参加できるリレー・駅伝・親子・ペアなどで参加できるランニングイベントを各種情報より転記しております。イベントの日程・詳細などの最終確認はご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
2016年のチームランニングイベント
日付 | 申込 | イベント名(開催地) | 種目 |
---|---|---|---|
3.2 | 終了 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 親子3km・他(10km・5km・3km) |
4.29 | 終了 | みどりさわやかマラソン(札幌市) | 親子3km・他(ハーフ・10km・5km) |
4.29 | 終了 | 大沼湖畔駅伝競走(七飯町) | 駅伝 |
4.29 | 終了 | 市民健康マラソン&ザ・駅伝(室蘭市) | 駅伝(3名1組)・他(5km・3km・1km) |
5.8 | 終了 | 登別こいのぼりマラソン(登別市) | 親子3km・幼児400m・他(10km・5km・3km) |
5.14 | 終了 | ノーザンホースパーク駅伝(苫小牧市) | 駅伝8km(4区間) |
5.15 | 終了 | 洞爺湖マラソン(洞爺湖町) | 親子2km・小学生2km・他(フル・10km・5km) |
5.15 | 終了 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ペアラン2.5km・他(ハーフ・トレラン7km) |
5.22 | 終了 | カムイの杜トレイルラン(旭川市) | トレランリレー42km・他トレラン |
5.29 | 終了 | 第1回札幌ランニングフェスティバル(札幌市) | 駅伝(40km・20km)・親子1km・他(30km・20km・10km・5km) |
5.29 | 終了 | Arimori Cup マラソン(むかわ町) | 親子3km・他(10km・クォーター・3km) |
6.4 | 終了 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 親子3km・他(10km・5km・3km) |
6.5 | 終了 | 千歳JAL国際マラソン(千歳市) | ファミリー3km・他(フル・ハーフ・10km・3km) |
6.12 | 終了 | 札幌トリム&ラン(札幌市) | 7.5kmリレー・親子3km・7.5kmトリムリレー |
6.26 | 終了 | きたひろしま30kmロードレース(北広島氏) | 親子3km・他(30km・15km・5km・3 km) |
6.26 | 終了 | アメニティ・タウンすながわマラソン(砂川市) | 親子3km・他(10km・5km・3km) |
7.3 | 終了 | 6時間リレーマラソンin札幌ドーム(札幌市) | リレー(6時間・42.195km) |
7.3 | 終了 | なかしべつ330°開陽台マラソン(中標津町) | ファミリー2km・他(ハーフ・5km・2km) |
7.17 | 終了 | なんぽろリバーサイド駅伝南幌町 | 駅伝(25km・8.4km) 賞金あり |
7.24 | 終了 | ふらのへそマラソン(富良野市) | ペア3km・他(8km・4km・3km・2km) |
8.7 | 終了 | 第1回真駒内6時間リレーマラソン(札幌市) | 6時間リレー(1~10名)・42.195kmリレー(男女・ファミリー・小学生) |
8.7 | 終了 | 有森裕子なよろひまわりリレーマラソン(名寄市) | タイム申告制リレー(11.6km・4人) |
8.7 | 終了 | 釧根地区駅伝競走(釧路市) | 駅伝(男子18km・女子オープン15km) |
8.20 | 終了 | 夕涼みマラソン | 親子3km・他(ハーフ・10km・5km) |
8.21 | 終了 | 北商ロードレース(北竜町) | ペア3km・他(20km・10km・5km・3km) |
9.4 | 終了 | 石狩サーモンマラソン(石狩市) | ファミリー3km・(10km・5km・3km・車いす5km) |
9.4 | 終了 | 原始林クロスカントリー(江別市) | ファミリー3km・他(10km・5km・3km) |
9.11 | 別海町駅伝 | ||
9.11 | 終了 | 千歳おはよう橋マラソン(千歳市) | ファミリー2km・他(10km・5km・3.5km) |
9.17 | 終了 | 42.195kmリレーマラソンinモエレ沼公園(札幌市) | 42.195kmリレー(各部門) |
9.17 | 終了 | 日本最北端平和駅伝(稚内市) | 駅伝(21.0975km) |
9.18 | 終了 | きたひろ駅伝(北広島市) | 駅伝(18.8km・17.8km・16.8km) |
9.19 | 終了 | 豊平川サーモン駅伝(札幌市) | 駅伝(30.3km・10.6km) |
9.24 | 終了 | 深川市民駅伝(深川市) | 駅伝11.5km *レース後懇親会あり |
9.25 | 終了 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ファミリー3km・他(ハーフ・10km・5km・3km) |
9.25 | 厚床~根室間駅伝 | 駅伝 | |
9.25 | 終了 | 白石こころーどふれあいマラソン(札幌市) | 親子2km・他(10km・5km・3km) |
10.2 | 終了 | 札幌マラソン(札幌市) | ファンペア(3km・2km)・他(ハーフ・10km・5km・3km・2km・車いす5km) |
10.2 | 終了 | 秩父別産新米普及マラソン(秩父別町) | 親子ペア1km・他(10km・5km・3km) |
10.8 | 終了 | 北海道すこやかマラソン(札幌市) | 親子2km・他(10km・5km・2km) |
10.9 | 終了 | 北見ハーフマラソン(北見市) | 親子ペア・他(ハーフ・10km・5km・2.5km) |
10.9 | 終了 | 網走市民駅伝(網走市) | 駅伝24.5km |
10.9 | 終了 | おろちゃんマラソン(羽幌町) | ファミリー2km・他(10km・6km・4km・2km) |
10.10 | 終了 | 白老町健康マラソン・ファミリーウォーキング(白老町) | ファミリーウォーキング5km・他(10マイル・5km・2km・1km・400m) |
10.16 | 終了 | 鵡川ししゃもファミリー駅伝(むかわ町) | 駅伝(17.6km・8km)・親子1.5km・他(5km・3km) |
10.16 | 終了 | ピスカリマラソン(浦河町) | 親子1km・他(ハーフ・10km・5km・2.5km・車いす5km) |
10.30 | 終了 | 札幌黄リレーマラソン(札幌市) | リレー(フル・ハーフ) |
10.30 | 終了 | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ファミリー2.5km・(ハーフ・5km・2.5km) |
11.6 | 終了 | 白糠釧勝峠駅伝兼白糠町駅伝(白糠町) | 釧勝峠駅伝40km・白糠町駅伝9.5km |
コメント