競泳の種類
世界記録がある競技(男子)
水路 | 泳法 | 距離 |
---|---|---|
長水路 | 自由形 | 50m・100m・200m・400m・800m・1500m |
背泳ぎ | 50m・100m・200m | |
平泳ぎ | 50m・100m・200m | |
バタフライ | 50m・100m・200m | |
個人メドレー | 200m・400m | |
フリーリレー | 400m・800m | |
メドレーリレー | 400m | |
短水路 | 自由形 | 50m・100m・200m・400m・800m・1500m |
背泳ぎ | 50m・100m・200m | |
平泳ぎ | 50m・100m・200m | |
バタフライ | 50m・100m・200m | |
個人メドレー | 100m・200m・400m | |
フリーリレー | 200m・400m・800m | |
メドレーリレー | 200m・400m |
世界記録がある競技(女子)
水路 | 泳法 | 距離 |
---|---|---|
長水路 | 自由形 | 50m・100m・200m・400m・800m・1500m |
背泳ぎ | 50m・100m・200m | |
平泳ぎ | 50m・100m・200m | |
バタフライ | 50m・100m・200m | |
個人メドレー | 200m・400m | |
フリーリレー | 400m・800m | |
メドレーリレー | 400m | |
短水路 | 自由形 | 50m・100m・200m・400m・800m・1500m |
背泳ぎ | 50m・100m・200m | |
平泳ぎ | 50m・100m・200m | |
バタフライ | 50m・100m・200m | |
個人メドレー | 100m・200m・400m | |
フリーリレー | 200m・400m・800m | |
メドレーリレー | 200m・400m |
世界記録がある競技(混合)
水路 | 種目 | 距離 |
---|---|---|
長水路 | ミックスフリーリレー | 400m |
ミックスメドレーリレー | 400m | |
短水路 | ミックスフリーリレー | 200m |
ミックスメドレーリレー | 200m |
飛込の種類
飛込の主な種目
男子 | 飛板飛込 | 1m・3m |
高飛込 | 10m | |
シンクロ | 3m・10m | |
女子 | 飛板飛込 | 1m・3m |
高飛込 | 10m | |
シンクロ | 3m・10m | |
混合 | シンクロ | 3m・10m |
チーム | 男女チーム | 3m・10m |
水球
チーム対抗戦(ゴールキーパーを含む7名)
アーティスティックスイミング(AS)
主な競技種目
テクニカルルーティン | ソロ・デュエット・チーム・混合デュエット |
フリールーティン | ソロ・デュエット・チーム・混合デュエット・フリーコンビネーション・ハイライトルーティン |
オープンウォータースイミング(OWS)
主な競技種目
男子 | 5km・10km・25km |
女子 | 5km・10km・25km |
リレー | 5km |
コメント