世界記録がある陸上競技の種類
競技名 | 種目 | |
---|---|---|
競走 | 短距離 | 100m・200m・400m |
中距離 | 800m・1000m・1500m・1マイル・2000m・3000m | |
長距離 | 5000m・10000m・20000m・1時間・25000m・30000m | |
ハードル | (100mハードル)・110mハードル・400mハードル | |
リレー | 100m・200m・400m・800m・1500m・ロードリレー | |
障害 | 2000m障害・3000m障害 | |
競歩 | (10000m)・20000m・30000m・50000m・(10km)・20km・50km | |
ロード | 10km・15km・20km・ハーフマラソン・25km・30km・マラソン・100km | |
跳躍 | 走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳 | |
投てき | 砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投 | |
混成 | 十種競技・(七種競技・五種競技) |
括弧()内は女子のみの競技
コメント