北海道内で開催されるトレイルランニング、スカイラン・バーティカルなどのオフロードレースの最新日程・エントリー受付状況をまとめた全レース総合一覧です。
大雪山や手稲山、ルスツなどの本格的な山岳トレイルレースから、ジャンプ台登りや階段レースまで、道内各地のイベントを網羅的に掲載しています。
2026年北海道のトレイルラン・スカイラン一覧
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 5.16 | 終了 | Red Bull 400(札幌市) | ヒルクライムラン400m |
| 5.17 | 終了 | OTOINEPPU Green Running(音威子府村) | 12km・5km・中学・小学・ペット |
| 5.24 | 終了 | カムイの杜トレイルラン(旭川市) | 53km・43km・23km・10km・5km・3km・ペア(53km・43km・23km)・キッズ・ペットラン |
| 6.7 | 終了 | 尻別岳速登競争(留寿都村) | 山頂往復(標高差837m) |
| 6.14 | 終了 | サッポロ・テイネトレイル(札幌市) | 50km・34km・16km・5km |
| 7.26 | 終了 | 大雪山トレイルジャーニー(遠軽町) | 60km・40km・15km |
| 8.2 | 終了 | OSJ Sapporo City Trail(札幌市) | 50km・20km・3km |
| 8.11 | 終了 | 白旗山トレイルレース(札幌市) | 27km・18km・9km・4.3km・1.3km・150m |
| 9.6 | 終了 | NACトレイルランinニセコ(俱知安町) | 30km・10km・5km |
| 9.12 | 中止 | WACCA PEAKS(北見市) | ソロ(6・3時間耐久)、団体6時間耐久、キッズ |
| 9.13 | 終了 | HIGASHIYAMA500(和寒町) | 個人・リレー |
| 9.13 | 終了 | 札幌スカイレイクトレイル・ファストハイク(札幌市) | ファストハイク22km |
| 9.26-27 | 終了 | 北海道アウトドアフェスティバルinルスツ(留寿都村) | 37km・16km・4km・ヒルクライム・キッズ |
| 9.27 | 終了 | 富良野トレイルラン(富良野市) | 29km・10km・ファミリー5km |
| 10.11 | 終了 | レディーストレイルラン姫(旭川市) | 30km・20km・10km・9km・4.5km |
| 10.17 | 終了 | 羊のまち士別トレランフェス(士別市) | 20km・10km・1.5km・ドックペア3km |
| 10.24 | 終了 | HIGASHIKAWA AUTUMN ECO TRAIL(東川町) | 20km・10km・5km・3km・1km |
| 11.1 | 終了 | 鹿追トレイルラン(鹿追町) | 30km・13.7km・4.3km・2.2km |
| 11.1 | 終了 | ゴールデンラーチトレイルトリップツアー秋(中標津町) | 60km |
| 11.7 | 終了 | さっぽろテレビ塔階段レース テッペン(札幌市) | テレビ塔階段456段 |
各カテゴリーリンク(全カテゴリー一覧はこちら)
| スノーマラソン | 10/30更新 3件 |
| マラニック・ファンラン | 10/17更新 30件 |
| 練習会・講習会 | 10/17更新 46件 |
| マラソン・ロードレース | 10/9更新 78件 |
| トレイルラン・スカイラン | 9/07更新 20件 |
| リレーマラソン・駅伝 | 7/2更新 10件 |