北海道内で行われるマラソンレースなどの大会一覧を記載しておりますが、最終確認はご自身でお願いいたします。ランニング全カテゴリーの最新情報はこちら。終了した大会は下の方にまとめました。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 終了 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km |
| 6.7 | 中止 | 千歳マラソン | |
| 6.7 | 終了 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町・利尻町) | 53.67km |
| 6.14 | 終了 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
| 6.14 | 中止 | やくもミルクロードレース | |
| 6.20 | 終了 | 釧路空港マラソン(釧路市) | 10km |
| 6.21 | 終了 | おたる運河ロードレース(小樽市) | 10km・5km・2km・ファンラン2km |
| 6.21 | 終了 | うらほろマラソン(浦幌町) | 5km・リレー・5kmウォーク |
| 6.28 | 終了 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
| 6.28 | 終了 | サロマ湖ウルトラマラソン(湧別町・佐呂間町・北見市) | 100km・50km |
| 6.28 | 終了 | とまこまいマラソン(苫小牧市) | ハーフ・10km・2kmファンラン |
| 6.28 | 終了 | アメニティ・タウンすながわマラソン | 10km・5km・3km・3km親子 |
| 7.5 | 終了 | Fビレッジハーフマラソン(北広島市) | ハーフ・10km・3km |
| 7.5 | 終了 | 夕張バリバリメロンラン(夕張市) | 10km・5km・3km |
| 7.5 | 終了 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 10km・5km・3km・2km・2kmペア |
| 7.5 | ~7.4 | MDC Callenger in hokkaido(旭川市) | 1,000m(全国予選)・5,000m |
| 7.12 | 終了 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・2km・ファンラン2km |
| 7.12 | ~6.21 | リレーマラソンinプレミストドーム(札幌市) | フル・5時間・10km・リレー(フル・5時間・10km) |
| 7.18 | ~6.20 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
| 7.19 | ~7.12 | 北海道チャレンジマラソン(千歳市) | トラック記録会(10km・5km・3km・1.5km・1km) |
| 7.19 | 終了 | さっぽろ夕涼みマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・親子3km |
| 7.20 | 終了 | 北商ロードレース(北竜町) | 10km・5km・3km・親子2km |
| 7.25 | ~7.19 | FUKAGAWA 10K(深川市) | 10km・3.3km・1km |
| 7.26 | 終了 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・15kmウォーク |
| 8.16 | ~6.30 | 最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
| 8.30 | 終了 | 北海道マラソン(札幌市) | フル *チャリティーエントリーあり |
| 9.5 | ~8.16 | かみふらの十勝岳ヒルクライム(上富良野町) | ヒルクライム10.2km(789m) |
| 9.6 | ~6.30 | わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km |
| 9.6 | ~7.22 | 石狩サーモンマラソン | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
| 9.6 | ~8.30 | 京極町ロードレース(京極町) | 10km・5km・3km・親子1.5km |
| 9.13 | ~8.2 | さっぽろチャレンジロードレース(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
| 9.13 | ~7.31 | たきかわコスモスマラソン(滝川市) | ハーフ・10km・1.5km |
| 9.13 | ~7.15 | 斜里岳ロードレース(清里町) | ハーフ・5km・3km・2km・親子1km |
| 9.19-20 | ~7.31 | 千歳青葉24時間ウルトラトラックレース(千歳市) | 24時間・12時間・6時間 |
| 9.20 | ~8.6 | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km |
| 9.20 | ~6.30 | ニセコマラソンフェスティバル(ニセコ町) | ハーフ・10km・3km・1kmファンラン |
| 9.20 | 健康づくり留萌マラソン | ||
| 9.23 | ~8.10 | ピパオイヘルシーロードレース兼美唄市ハーフマラソン(美唄市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km |
| 9.27 | ~7.16 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
| 9.27 | ~7.26 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ハーフ・10km・2km・ファミリー2km |
| 10.3 | 北見マラソン | ||
| 10.4 | ~7.11 | 札幌マラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km・2km・1km |
| 10.4 | ~7.31 | 別海町パイロットマラソン(別海町) | フル・5km・2.195km |
| 10.4 | ~8.21 | つべつ紅葉マラソン(津別町) | 10km・5km・3km |
| 10.10 | ~9.10 | 北海道すこやかマラソン(札幌市) | ハーフ・5km・2km |
| 10.11 | ~8.19 | くりやまハーフマラソン(栗山町) | ハーフ・10km・6km・3km |
| 10.11 | ~8.26 | しらおいマラソン(白老町) | ハーフ・5km・2km・1.5km・1km・キッズ |
| 10.18 | ~10.12 | THE CHALLENGE RACE Sapporo(札幌市) | フル・ハーフ・10.4km・5km・1マイル |
| 10.18 | 北海道森林スポーツフェスタ | ||
| 10.18 | ~8.14 | 鵡川ししゃもファミリー駅伝(むかわ町) | 5km・3km・親子1.5km・駅伝(17.6km・8km) |
| 10.25 | 6.22~ | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ハーフ・5km・2.5km・車いす |
| 10.25 | ~10.4 | 札幌あおぞらマラソンオータム(札幌市) | 30km・21km・12km・6km・1km親子・トリム4.3km・リレー(28周・14周) |
| 11.1 | さっぽろさよならマラソン | ||
| 11.22 | ~11.15 | 苫小牧チャレンジマラソン(苫小牧市) | 10km・5km・3km・1.5km・1km |
| 11.22 | なかしべつマラソン |
2026年の終了したマラソン大会
| 日程 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|
| 2.8 | プレミストドームマラソン | 10km・6km |
| 3.22 | 白糠町ロードレース | 10km・5km・3km |
| 4.5 | 苫小牧チャレンジマラソン | 10km・5km・3km・1.5km・1km |
| 4.19 | 伊達ハーフマラソン | ハーフ・10km・3km |
| 4.29 | 大沼enjoyリレーマラソン | 14km(ソロ・駅伝) |
| 4.29 | 真駒内桜マラソン(札幌市) | 10km・3km・親子3km |
| 5.3 | さっぽろ豊平川ハーフマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km |
| 5.5 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
| 5.9 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・2km・キッズ |
| 5.9 | 稚内ノシャップロードレース(稚内市) | 5km・3km |
| 5.17 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・7kmトレイル・ペアラン |
| 5.17 | ANA洞爺湖マラソン(洞爺湖町・壮瞥町) | フル・10km・5km |
| 5.17 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース | 10km・5km・3km |
| 5.24 | 札幌あおぞらマラソン春(札幌市) | 30.2km・21.6km・10.8km・4.3km・リレー(42.3km・21.6km)・1km親子 |



コメント