PERSONAL RECORDS
全出場記録 — 札幌マラソン
ハーフマラソン・5kmでの出走履歴(2002〜2024)
8
総出場回数
7
ハーフ出場回数
1:38:24
ハーフ自己ベスト
2002-2024
出場期間
| 開催日 | 種目 | 記録 | レポート |
|---|---|---|---|
| 2002.10.06 | ハーフマラソン | 1:52:01 | |
| 2003.10.05 | ハーフマラソン | 1:43:49 | |
| 2004.10.03 | ハーフマラソン | 1:39:40 | |
| 2011.10.02 | ハーフマラソンPB | 1:38:24 | レポート → |
| 2011.10.02 | 5km | 0:19:50 | |
| 2019.10.06 | ハーフマラソン | 1:43:22 | レポート → |
| 2022.10.02 | ハーフマラソン | 1:49:48 | |
| 2024.10.06 | ハーフマラソン | 1:43:32 |
※2011年大会はハーフマラソンと5kmの2種目に出場。記録は本人の申告に基づきます。2011年・2019年は詳細レポートを公開しています。


コメント