🏃 フルマラソン · 札幌
北海道マラソン
歴代出場記録
2004〜2025 / 18回出場・1回リタイア
出場サマリー
出場回数
18回
+1回リタイア
自己ベスト
3:32:54
2013年
最多出場期間
21年
2004〜2025
最新記録
4:07:01
2025年
タイム推移
★ = 自己ベスト(2013年 3:32:54)/ 2007年はリタイアのため非表示
全出場記録
| 年 | 開催日 | 天気 / 気温 | 湿度 | タイム | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8月31日 | 曇り / 23.0℃ | 75% | 4:07:01 | |
| 2024 | 8月25日 | 晴れ / 23.1℃ | 83% | 3:56:02 | |
| 2023 | 8月27日 | 曇り / 29.2℃ 暑 | 78% | 3:56:03 | レポート → |
| 2022 | 8月28日 | 曇り / 24.5℃ | 60% | 4:17:17 | |
| 2019 | 8月25日 | 雨 / 18.7℃ 涼雨 | 73% | 3:44:02 | レポート → |
| 2018 | 8月26日 | 晴れ / 22.0℃ | 75% | 3:58:58 | |
| 2017 | 8月27日 | 曇り / 24.8℃ | 47% | 3:57:37 | |
| 2016 | 8月28日 | 晴れ / 18.0℃ 涼 | 66% | 3:35:26 | レポート → |
| 2015 | 8月30日 | 晴れ / 21.2℃ | 59% | 3:49:17 | |
| 2014 | 8月31日 | 晴れ / 21.8℃ | 58% | 3:40:00 | |
| 2013 | 8月25日 | 晴れ / 26.5℃ | 51% | 3:32:54 ★ ベスト | |
| 2012 | 8月26日 | 曇り / 28.0℃ 暑 | 55% | 3:51:28 | |
| 2011 | 8月28日 | 晴れ / 28.9℃ 暑 | 47% | 4:21:07 | |
| 2010 | 8月29日 | 曇り / 27.0℃ | 70% | 3:38:53 | |
| 2009 | 8月30日 | 曇り / 21.2℃ | 65% | 3:48:32 | |
| 2008 | 8月31日 | 晴れ / 27.2℃ | 77% | 4:03:38 | |
| 2007 | 9月9日 | 晴れ / 29.0℃ 暑 | 58% | 途中リタイア | |
| 2004 | 8月29日 | 小雨 / 17.5℃ 涼雨 | 80% | 3:53:56 |
大会レポート
北海道マラソン 2019 出場レポート
8月25日 / 雨 / 18.7℃ / 3:44:02
北海道マラソン 2016 出場レポート
8月28日 / 晴れ / 18.0℃ / 3:35:26
北海道マラソン 2023 出場レポート
8月27日 / 曇り / 29.2℃ / 3:56:03
2026年 北海道ランニングイベント



コメント