北海道で行われるトレイルランニング・スカイランニングなどのレースを記載しております。詳細などの最終確認はご自身にてご確認下さい。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 5.16 | Red Bull 400(札幌市) | ヒルクライムラン400m | |
| 5.17 | ~5.6 | OTOINEPPU Green Running(音威子府村) | 12km・5km・中学・小学・ペット |
| 5.24 | ~4.24 | カムイの杜トレイルラン(旭川市) | 53km・43km・23km・10km・5km・3km・ペア(53km・43km・23km)・キッズ・ペットラン |
| 6.14 | ~5.10 | サッポロ・テイネトレイル(札幌市) | 50km・34km・16km・5km |
| 7.26 | ~6.30 | 大雪山トレイルジャーニー(遠軽町) | 60km・40km・15km |
| 9.6 | 4.15~ | NACトレイルランinニセコ(俱知安町) | 30km・10km・5km |
| 9.12-13 | さっぽろスカイレイクトレイル | ||
| 9.27 | ~8.22 | 富良野トレイルラン(富良野市) | 29km・10km・ファミリー5km |
| 2026 | マラソン | トレラン | チーム | スノー | 練習会 | ウォーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | マラソン | トレラン | チーム | スノー | イベント |



コメント