北海道で行われるランニング練習会や講習会などのイベントを各種情報より転記しております。日程・詳細などの確認は、ご自身の責任においてご判断していただくようお願いいたします。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 終了 | 12kmビルドアップ走チャレンジ(午前の部)(札幌市) | 各ペースグループ |
| 1.4 | 終了 | 12kmビルドアップ走チャレンジ(午後の部)(札幌市) | 各ペースグループ |
| 3.15-5.6 | 終了 | チャレンジ★サブ3.5・サブ4 | 計5回、少人数のトレーニング |
| 3.15-5.24 | ~5.15 | ウルトラロング走練習会&洞爺湖試走 | 計4回、サポート付きグループラン |
| 4.5 | 終了 | 苫小牧チャレンジマラソン(苫小牧市) | トラック記録会(1,000m)~10,000m) |
| 4.12 | 終了 | 12kmペーサー・エイド有り(札幌市) | 3km×4 グループ別ラン |
| 4.25 | ~4.22 | テイネトレイル講習会(札幌市) | 初心者向けトレイルラン講習会 |
| 4.26 | 終了 | ぐるっと一周36kmチャレンジ(洞爺湖町) | ペーサー付き36km走 |
| 4.29 | ~4.21 | 1000mタイムトライアル(苫小牧市) | 1,000m記録会 |
| 5.2 | ~5.1 | 函館マラソン対策「ランぼうplus」(函館市) | ランニング講習会 |
| 5.5 | ~5.4 | 65BASE in 旭川(2.4km×5)AMの部(旭川市) | 2.4km×5 グループ別ラン |
| 5.5 | ~5.4 | 65BASE in 旭川 PMの部 | 10kmランニング |
| 5.5 | ~4.30 | ゴールデンラーチトレイルツアー(清里町) | トレイルツアー |
| 5.9 | ~4.26 | 10kmペース走@真駒内公園(札幌市) | グループ別10km走 |
| 5.10-8.2 | ~7.4 | 北海道マラソン教室(札幌市) | 計6回ランニング講習会 |
| 5.22 | ~5.19 | ピラティスサーキットランmini(札幌市) | ランニング+ピラティス |
| 5.23 | ~5.19 | ピラティスサーキットラン拡大版(札幌市) | ランニング+ピラティス |
| 5.23 | ~5.19 | ランナーズピラティス(札幌市) | ランナーズピラティス |
| 5.24 | ~5.19 | ランナーズピラティス&フォーム改善クリニック(札幌市) | ピラティス+フォーム改善 |
| 6.20 | ~6.19 | 沖コーチのラン練習会(札幌市) | ランニング講習会 |
| 7.11 | ~7.5 | 旭川ハーフ事前講習会 | ランニング講習会 |
| 2026 | マラソン | トレラン | チーム | スノー | 練習会 | ウォーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | マラソン | トレラン | チーム | スノー | イベント |



コメント