🏃 フルマラソン · 札幌
北海道マラソン
2026
8月30日(日)スタート / 定員2万人 / 制限6時間
2026年大会概要
エントリー状況
アプリ・RUNNET 一般エントリー終了
チャリティエントリー終了
旅行プラン終了
ゲストランナー・招待選手
三津家 貴也志村 美希SUI羽柴 なつみSakura
招待選手 — 男子
サイモン カリウキ小山 裕太吉田 響他7名
招待選手 — 女子
新谷 仁美北川 星瑠不破 聖衣来他6名
大会に向けて
📅 練習会・講習会
2026年 北海道
ランニングイベント
練習会・講習会など北海道のランニングイベント一覧
一覧を見る →
🗺 攻略法
北海道マラソン
完走攻略ガイド
暑熱対策・補給・ペース配分など実走経験からの攻略情報
2025年大会 完走タイム別分布
完走者 16,827人(男子 13,694 / 女子 2,678 / オープン 455)
歴代大会統計
| 年 | 気温 | 湿度 | 制限 | 完走率 | 出走 | 完走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.0℃ | 75% | 6h | 87.5% | 19,226 | 16,827 |
| 2024 | 23.1℃ | 83% | 6h | 85.5% | 17,705 | 15,143 |
| 2023 | 29.2℃ | 78% | 6h | 81.0% | 18,020 | 14,601 |
| 2022 | 24.5℃ | 60% | 6h | 90.3% | 18,290 | 16,515 |
| 2021 | 休止 | — | ||||
| 2020 | 休止 | — | ||||
| 2019 | 18.7℃ | 73% | 5h | 84.5% | 15,932 | 13,457 |
| 2018 | 25.5℃ | 71% | 5h | 81.2% | 15,980 | 12,971 |
| 2017 | 24.8℃ | 47% | 5h | 80.7% | 15,686 | 12,659 |
| 2016 | 18.0℃ | 66% | 5h | 78.1% | 16,122 | 12,591 |
| 2015 | 21.2℃ | 59% | 5h | 82.4% | 14,297 | 11,778 |
| 2014 | 21.8℃ | 58% | 5h | 78.9% | 12,922 | 10,193 |
| 2013 | 26.5℃ | 51% | 5h | 87.5% | — | 10,071 |
| 2012 | 28.0℃ | 55% | 5h | 78.8% | 10,243 | 8,076 |
| 2011 | 28.9℃ | 47% | 5h | 79.1% | 8,650 | 6,838 |
| 2010 | 27.0℃ | 70% | 5h | 72.0% | — | — |
| 2009 | 21.2℃ | 65% | 5h | 92.0% | — | — |
| 2008 | 27.2℃ | 77% | 4h | — | — | — |
| 2007 | 29.0℃ | 58% | 4h | — | — | — |
| 2006 | 30.0℃ | 43% | 4h | 52.4% | — | — |
| 2005 | 28.0℃ | 45% | 4h | 67.0% | 4,642 | — |
| 2004 | 17.5℃ | 80% | 4h | 78.0% | 4,000 | — |
| 2003 | 26.0℃ | 55% | 4h | 71.1% | 3,130 | 2,236 |
| 2002 | 20.8℃ | 55% | 4h | 81.2% | 2,750 | 2,249 |
緑ハイライト = 運営者参加年 / — = データなし
運営者の出場記録・レポート
歴代出場記録一覧(2004〜2025)
18回出場・全タイム・気象データ・タイム推移グラフ・レポート付き
北海道の仲間たち
2026年 北海道ランニングイベント



コメント