北海道で行われるトレイルランニング・スカイランニングなどのレースを記載しております。詳細などの最終確認はご自身にてご確認下さい。ランニング全カテゴリーの最新情報はこちら。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 5.16 | Red Bull 400(札幌市) | ヒルクライムラン400m | |
| 5.17 | 終了 | OTOINEPPU Green Running(音威子府村) | 12km・5km・中学・小学・ペット |
| 5.24 | 終了 | カムイの杜トレイルラン(旭川市) | 53km・43km・23km・10km・5km・3km・ペア(53km・43km・23km)・キッズ・ペットラン |
| 6.7 | 終了 | 尻別岳速登競争(留寿都村) | 山頂往復(標高差837m) |
| 6.14 | 終了 | サッポロ・テイネトレイル(札幌市) | 50km・34km・16km・5km |
| 7.25-26 | さっぽろスカイレイクトレイル | ||
| 7.26 | ~6.30 | 大雪山トレイルジャーニー(遠軽町) | 60km・40km・15km |
| 8.2 | ~7.15 | OSJ Sapporo City Trail(札幌市) | 50km・20km・3km |
| 8.11 | ~7.20 | 白旗山トレイルレース(札幌市) | 27km・18km・9km・4.3km・1.3km・150m |
| 9.6 | ~8.23 | NACトレイルランinニセコ(俱知安町) | 30km・10km・5km |
| 9.13 | ~8.4 | HIGASHIYAMA500(和寒町) | 個人・リレー |
| 9.27 | ~8.22 | 富良野トレイルラン(富良野市) | 29km・10km・ファミリー5km |
| 11.1 | 鹿追トレイルラン |



コメント