古代オリンピックは393年に終焉したが、フランス人のピエール・ド・クーベルダン男爵がオリンピックの復興を唱え1896年に第1回のアテネオリンピックが開催された。
近年では開催地が推薦する競技枠が出来て、東京では野球・ソフトボールの復活に加え、空手・スケートボード・サーフィン・スポーツクライミングが追加種目となりました。その後のパリ大会ではブレイキンが追加されました。
夏季オリンピックの種目数推移
| 競技/開催 | 2024パリ | 2020東京 | 2016リオ | 2012ロンドン | 2008北京 | 2004アテネ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 |
| 水泳 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 44 |
| サッカー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| テニス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ローイング(ボート) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ホッケー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ボクシング | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| バレーボール | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 体操 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| バスケットボール | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| レスリング | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| セーリング | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ウエイトリフティング | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ハンドボール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 自転車 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 卓球 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 馬術 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| フェンシング | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 柔道 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ソフトボール | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| バドミントン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 射撃 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| 近代五種 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラグビーフットボール | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カヌー | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| アーチェリー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| トライアスロン | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ゴルフ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| テコンドー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| スポーツクライミング | 2 | 1 | ||||
| サーフィン | 2 | 2 | ||||
| スケートボード | 4 | 4 | ||||
| 空手 | 8 | |||||
| ブレイキン | 2 | |||||
| 合計 | 327 | 337 | 306 | 302 | 302 | 301 |
冬季オリンピックの種目数推移
| 競技/開催 | 2026ミラノコルティナ | 2022北京 | 2018平昌 | 2014ソチ | 2010バンクーバー | 2006トリノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキー | 60 | 55 | 50 | 49 | 40 | 38 |
| スケート | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| アイスホッケー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ボブスレー | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| リュージュ | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| カーリング | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| バイアスロン | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 合計 | 116 | 109 | 102 | 98 | 86 | 84 |



コメント