北海道内で行われるマラソンレースなどの大会一覧を記載しております。最終確認はご自身でお願いいたします。ランニング全カテゴリーの最新情報はこちら。
| 日程 | 受付 | イベント名 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 終了 | プレミストドームマラソン(札幌市) | 10km・6km |
| 3.22 | 終了 | 白糠町ロードレース(白糠町) | 10km・5km・3km・親子3km |
| 4.5 | 終了 | 苫小牧チャレンジマラソン(苫小牧市) | トラック記録会(10km・5km・3km・1.5km・1km・親子1km) |
| 4.19 | 終了 | 春一番伊達ハーフマラソン(伊達市) | ハーフ・10km・3km |
| 4.29 | 終了 | 大沼enjoyリレーマラソン(七飯町) | 14km・駅伝 |
| 5.3 | 終了 | さっぽろ豊平川ハーフマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km |
| 5.5 | 終了 | 春のさわやかマラソン(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
| 5.9 | 終了 | なよろ憲法記念ハーフマラソン(名寄市) | ハーフ・10km・5km・2km・キッズ |
| 5.9 | ~5.1 | 稚内ノシャップロードレース(稚内市) | 5km・3km |
| 5.17 | 終了 | ノーザンホースパークマラソン(苫小牧市) | ハーフ・7kmトレイル・ペアラン |
| 5.17 | 終了 | ANA洞爺湖マラソン(洞爺湖町・壮瞥町) | フル・10km・5km |
| 5.17 | ~5.1 | おんねゆ温泉むらさきつつじロードレース | 10km・5km・3km |
| 5.24 | 終了 | 札幌あおぞらマラソンスプリング(札幌市) | 30.2km・21.6km・10.8km・4.3km・リレー(42.3km・21.6km)・1km親子 |
| 6.6 | ~5.6 | 最北フラワーマラソン(礼文町) | 10km・5km・3km |
| 6.7 | 中止 | 千歳マラソン | |
| 6.7 | 終了 | 利尻島一周悠遊覧人G(利尻富士町・利尻町) | 53.67km |
| 6.14 | 終了 | 丘のまちびえいヘルシーマラソン(美瑛町) | ハーフ・クォーター・ワンエイツ |
| 6.14 | 中止 | やくもミルクロードレース | |
| 6.20 | 終了 | 釧路空港マラソン(釧路市) | 10km |
| 6.21 | 終了 | おたる運河ロードレース(小樽市) | 10km・5km・2km・ファンラン2km |
| 6.21 | ~5.10 | うらほろマラソン(浦幌町) | 5km・リレー・5kmウォーク |
| 6.28 | 終了 | 函館マラソン(函館市) | フル・ハーフ |
| 6.28 | 終了 | サロマ湖ウルトラマラソン(湧別町・佐呂間町・北見市) | 100km・50km |
| 6.28 | ~5.5 | とまこまいマラソン(苫小牧市) | ハーフ・10km・2kmファンラン |
| 6.28 | ~5.27 | アメニティ・タウンすながわマラソン | 10km・5km・3km・3km親子 |
| 7.5 | 終了 | Fビレッジハーフマラソン(北広島市) | ハーフ・10km・3km |
| 7.5 | ~6.7 | 夕張バリバリメロンラン(夕張市) | 10km・5km・3km |
| 7.5 | ~5.31 | ふらのへそマラソン(富良野市) | 10km・5km・3km・2km・2kmペア |
| 7.5 | ~7.4 | MDC Callenger in hokkaido(旭川市) | 1,000m(全国予選)・5,000m |
| 7.12 | ~6.5 | サフォークランド士別ハーフマラソン(士別市) | ハーフ・10km・2km・ファンラン2km |
| 7.12 | ~4.26 | リレーマラソンinプレミストドーム(札幌市) | フル・5時間・10km・リレー(フル・5時間・10km) |
| 7.18 | ~6.20 | 札幌30K(札幌市) | 30km |
| 7.19 | ~7.12 | 北海道チャレンジマラソン(千歳市) | トラック記録会(10km・5km・3km・1.5km・1km) |
| 7.20 | ~6.1 | 北商ロードレース(北竜町) | 10km・5km・3km・親子2km |
| 7.26 | ~6.5 | 釧路湿原マラソン(釧路市) | 30km・10km・3km・15kmウォーク |
| 8.16 | ~6.30 | 最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市) | ハーフ・10km・5km・3km・1km |
| 8.30 | ~4.24 | 北海道マラソン(札幌市) | フル |
| 9.5 | ~8.16 | かみふらの十勝岳ヒルクライム(上富良野町) | ヒルクライム10.2km(789m) |
| 9.6 | ~6.30 | わっかない平和マラソン(稚内市) | フル・8km・5km・2km |
| 9.6 | ~7.22 | 石狩サーモンマラソン | 10km・5km・3km・ファミリー3km |
| 9.6 | ~8.30 | 京極町ロードレース(京極町) | 10km・5km・3km・親子1.5km |
| 9.13 | ~8.2 | さっぽろチャレンジロードレース(札幌市) | ハーフ・10km・5km・3km |
| 9.13 | たきかわコスモスマラソン | ||
| 9.19-20 | ~7.31 | 千歳青葉24時間ウルトラトラックレース(千歳市) | 24時間・12時間・6時間 |
| 9.20 | 5.10~ | オホーツクマラソン(標津町) | ハーフ・10km・5km・3km |
| 9.20 | 健康づくり留萌マラソン | ||
| 9.23 | 美唄ハーフマラソン | ||
| 9.27 | ~7.16 | オホーツク網走マラソン(網走市) | フル・5km・3km |
| 9.27 | ~7.26 | 旭川ハーフマラソン(旭川市) | ハーフ・10km・2km・ファミリー2km |
| 10.3 | 北見マラソン | ||
| 10.4 | 札幌マラソン | ||
| 10.4 | 別海マラソン | ||
| 10.11 | くりやまハーフマラソン | ||
| 10.18 | ~10.12 | THE CHALLENGE RACE Sapporo(札幌市) | フル・ハーフ・10.4km・5km・1マイル |
| 10.25 | 6.22~ | フードバレーとかちマラソン(帯広市) | ハーフ・5km・2.5km・車いす |
| 11.22 | なかしべつマラソン |



コメント